| 股票简称 / 代码 | 申购代码 | 申购日期 | 发行价格 | 中签日期 | 中签率 | 上市日期 | 上市交易所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰林生物 300813 | 300813 | 01-03 | 18.35元 | 01-07 | 0.01% | 01-14 | 深圳证券交易所 |
| 万德斯 688178 | 787178 | 01-02 | 25.20元 | 01-06 | 0.04% | 01-14 | 上海证券交易所 |
| 奥普科技 603551 | 732551 | 01-02 | 15.21元 | 01-06 | 0.04% | 01-15 | 上海证券交易所 |
| 和远气体 002971 | 002971 | 01-02 | 10.82元 | 01-06 | 0.03% | 01-13 | 深圳证券交易所 |
| 八亿时空 688181 | 787181 | 12-25 | 43.98元 | 12-27 | 0.04% | 01-06 | 上海证券交易所 |
| 易天股份 300812 | 300812 | 12-25 | 21.46元 | 12-27 | 0.02% | 01-09 | 深圳证券交易所 |
| 侨银股份 002973 | 002973 | 12-25 | 5.74元 | 12-27 | 0.04% | 01-06 | 深圳证券交易所 |
| 兴图新科 688081 | 787081 | 12-24 | 28.21元 | 12-26 | 0.04% | 01-06 | 上海证券交易所 |
| 铂科新材 300811 | 300811 | 12-19 | 26.22元 | 12-23 | 0.01% | 12-30 | 深圳证券交易所 |
| 龙软科技 688078 | 787078 | 12-18 | 21.59元 | 12-20 | 0.04% | 12-30 | 上海证券交易所 |
| 神驰机电 603109 | 732109 | 12-18 | 18.38元 | 12-20 | 0.04% | 12-31 | 上海证券交易所 |
| 科安达 002972 | 002972 | 12-18 | 11.49元 | 12-20 | 0.04% | 12-27 | 深圳证券交易所 |
| 华特气体 688268 | 787268 | 12-17 | 22.16元 | 12-19 | 0.04% | 12-26 | 上海证券交易所 |
| 聚辰股份 688123 | 787123 | 12-12 | 33.25元 | 12-16 | 0.05% | 12-23 | 上海证券交易所 |
| 甬金股份 603995 | 732995 | 12-11 | 22.52元 | 12-13 | 0.04% | 12-24 | 上海证券交易所 |
| 中新集团 601512 | 780512 | 12-11 | 9.67元 | 12-13 | 0.09% | 12-20 | 上海证券交易所 |
| ST嘉必优 688089 | 787089 | 12-10 | 23.90元 | 12-12 | 0.05% | 12-19 | 上海证券交易所 |
| 天迈科技 300807 | 300807 | 12-05 | 17.68元 | 12-09 | 0.02% | 12-19 | 深圳证券交易所 |
| 芯源微 688037 | 787037 | 12-04 | 26.97元 | 12-06 | 0.05% | 12-16 | 上海证券交易所 |
| 锐明技术 002970 | 002970 | 12-04 | 38.00元 | 12-06 | 0.03% | 12-17 | 深圳证券交易所 |
| 成都燃气 603053 | 732053 | 12-03 | 10.45元 | 12-05 | 0.07% | 12-17 | 上海证券交易所 |
| 当虹科技 688039 | 787039 | 12-02 | 50.48元 | 12-04 | 0.04% | 12-11 | 上海证券交易所 |
| 邮储银行 601658 | 780658 | 11-28 | 5.50元 | 12-02 | 1.26% | 12-10 | 上海证券交易所 |
| 江苏北人 688218 | 787218 | 11-27 | 17.36元 | 11-29 | 0.05% | 12-11 | 上海证券交易所 |
| 佰仁医疗 688198 | 787198 | 11-27 | 23.68元 | 11-29 | 0.04% | 12-09 | 上海证券交易所 |
| 卓易信息 688258 | 787258 | 11-26 | 26.49元 | 11-28 | 0.04% | 12-09 | 上海证券交易所 |
| 硕世生物 688399 | 787399 | 11-25 | 46.78元 | 11-27 | 0.04% | 12-05 | 上海证券交易所 |
| 建龙微纳 688357 | 787357 | 11-22 | 43.28元 | 11-26 | 0.04% | 12-04 | 上海证券交易所 |
| 普元信息 688118 | 787118 | 11-22 | 26.90元 | 11-26 | 0.04% | 12-04 | 上海证券交易所 |
| 祥生医疗 688358 | 787358 | 11-21 | 50.53元 | 11-25 | 0.04% | 12-03 | 上海证券交易所 |
沪市需持沪市股票市值满 1 万元、深市 1 万元、北交所 50 万元,并按 T-2 日前 20 个交易日日均市值计算申购额度。
中签率 = 有效申购中签比例,通常按有效申购总股数与发行数量的比例确定,不同市场差异较大,主板与科创板普遍低于 0.05%。
中签后需保证账户内有足够可缴款资金(或可用资金冻结),放弃或缴款失败将计入诚信记录,12 个月内 3 次中签后放弃可能影响后续申购资格。