| 股票简称 / 代码 | 申购代码 | 申购日期 | 发行价格 | 中签日期 | 中签率 | 上市日期 | 上市交易所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华熙生物 688363 | 787363 | 10-24 | 47.79元 | 10-28 | 0.05% | 11-06 | 上海证券交易所 |
| 长阳科技 688299 | 787299 | 10-24 | 13.71元 | 10-28 | 0.05% | 11-06 | 上海证券交易所 |
| 久日新材 688199 | 787199 | 10-24 | 66.68元 | 10-28 | 0.04% | 11-05 | 上海证券交易所 |
| 力合科技 300800 | 300800 | 10-24 | 50.64元 | 10-28 | 0.02% | 11-06 | 深圳证券交易所 |
| 宝兰德 688058 | 787058 | 10-23 | 79.30元 | 10-25 | 0.05% | 11-01 | 上海证券交易所 |
| 杰普特 688025 | 787025 | 10-22 | 43.86元 | 10-24 | 0.04% | 10-31 | 上海证券交易所 |
| 钢研纳克 300797 | 300797 | 10-22 | 4.50元 | 10-24 | 0.04% | 11-01 | 深圳证券交易所 |
| 致远互联 688369 | 787369 | 10-21 | 49.39元 | 10-23 | 0.04% | 10-31 | 上海证券交易所 |
| 昊海生科 688366 | 787366 | 10-21 | 89.23元 | 10-23 | 0.04% | 10-30 | 上海证券交易所 |
| 赛诺医疗 688108 | 787108 | 10-18 | 6.99元 | 10-22 | 0.05% | 10-30 | 上海证券交易所 |
| 麒盛科技 603610 | 732610 | 10-17 | 44.66元 | 10-21 | 0.03% | 10-29 | 上海证券交易所 |
| 左江退 300799 | 300799 | 10-17 | 21.48元 | 10-21 | 0.02% | 10-29 | 深圳证券交易所 |
| 海尔生物 688139 | 787139 | 10-16 | 15.53元 | 10-18 | 0.05% | 10-25 | 上海证券交易所 |
| 申联生物 688098 | 787098 | 10-16 | 8.80元 | 10-18 | 0.05% | 10-28 | 上海证券交易所 |
| 祥鑫科技 002965 | 002965 | 10-16 | 19.89元 | 10-18 | 0.03% | 10-25 | 深圳证券交易所 |
| 豪尔赛 002963 | 002963 | 10-16 | 23.66元 | 10-18 | 0.03% | 10-28 | 深圳证券交易所 |
| 渝农商行 601077 | 780077 | 10-14 | 7.36元 | 10-16 | 0.35% | 10-29 | 上海证券交易所 |
| 米奥会展 300795 | 300795 | 10-10 | 14.27元 | 10-14 | 0.03% | 10-22 | 深圳证券交易所 |
| 交建股份 603815 | 732815 | 10-09 | 5.14元 | 10-11 | 0.05% | 10-21 | 上海证券交易所 |
| 佳禾智能 300793 | 300793 | 10-08 | 13.43元 | 10-10 | 0.04% | 10-18 | 深圳证券交易所 |
| 晶丰明源 688368 | 787368 | 09-25 | 56.68元 | 09-27 | 0.05% | 10-14 | 上海证券交易所 |
| 科博达 603786 | 732786 | 09-25 | 26.89元 | 09-27 | 0.04% | 10-15 | 上海证券交易所 |
| 传音控股 688036 | 787036 | 09-19 | 35.15元 | 09-23 | 0.05% | 09-30 | 上海证券交易所 |
| 热景生物 688068 | 787068 | 09-18 | 29.46元 | 09-20 | 0.05% | 09-30 | 上海证券交易所 |
| 山石网科 688030 | 787030 | 09-18 | 21.06元 | 09-20 | 0.05% | 09-30 | 上海证券交易所 |
| 壹网壹创 300792 | 300792 | 09-18 | 38.30元 | 09-20 | 0.02% | 09-27 | 深圳证券交易所 |
| 天奈科技 688116 | 787116 | 09-16 | 16.00元 | 09-18 | 0.05% | 09-25 | 上海证券交易所 |
| 仙乐健康 300791 | 300791 | 09-12 | 54.73元 | 09-17 | 0.02% | 09-25 | 深圳证券交易所 |
| 宇瞳光学 300790 | 300790 | 09-10 | 18.16元 | 09-12 | 0.03% | 09-20 | 深圳证券交易所 |
| 五方光电 002962 | 002962 | 09-05 | 14.39元 | 09-09 | 0.03% | 09-17 | 深圳证券交易所 |
沪市需持沪市股票市值满 1 万元、深市 1 万元、北交所 50 万元,并按 T-2 日前 20 个交易日日均市值计算申购额度。
中签率 = 有效申购中签比例,通常按有效申购总股数与发行数量的比例确定,不同市场差异较大,主板与科创板普遍低于 0.05%。
中签后需保证账户内有足够可缴款资金(或可用资金冻结),放弃或缴款失败将计入诚信记录,12 个月内 3 次中签后放弃可能影响后续申购资格。