| 股票简称 / 代码 | 申购代码 | 申购日期 | 发行价格 | 中签日期 | 中签率 | 上市日期 | 上市交易所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 震安科技 300767 | 300767 | 03-14 | 19.19元 | 03-18 | 0.02% | 03-29 | 深圳证券交易所 |
| 石药创新 300765 | 300765 | 03-13 | 24.47元 | 03-15 | 0.04% | 03-22 | 深圳证券交易所 |
| 青农商行 002958 | 002958 | 03-13 | 3.96元 | 03-15 | 0.19% | 03-26 | 深圳证券交易所 |
| 每日互动 300766 | 300766 | 03-12 | 13.08元 | 03-14 | 0.04% | 03-25 | 深圳证券交易所 |
| 锦浪科技 300763 | 300763 | 03-08 | 26.64元 | 03-12 | 0.02% | 03-19 | 深圳证券交易所 |
| 金时科技 002951 | 002951 | 03-06 | 9.94元 | 03-08 | 0.04% | 03-15 | 深圳证券交易所 |
| 上海瀚讯 300762 | 300762 | 03-05 | 16.28元 | 03-07 | 0.03% | 03-14 | 深圳证券交易所 |
| 奥美医疗 002950 | 002950 | 02-27 | 11.03元 | 03-01 | 0.04% | 03-11 | 深圳证券交易所 |
| 西安银行 600928 | 730928 | 02-19 | 4.68元 | 02-21 | 0.21% | 03-01 | 上海证券交易所 |
| 七彩化学 300758 | 300758 | 02-13 | 22.09元 | 02-15 | 0.03% | 02-22 | 深圳证券交易所 |
| 华阳国际 002949 | 002949 | 02-13 | 10.51元 | 02-15 | 0.04% | 02-26 | 深圳证券交易所 |
| 威派格 603956 | 732956 | 02-12 | 5.70元 | 02-14 | 0.05% | 02-22 | 上海证券交易所 |
| 立华股份 300761 | 300761 | 01-30 | 29.35元 | 02-01 | 0.05% | 02-18 | 深圳证券交易所 |
| 福莱特 601865 | 780865 | 01-29 | 2.00元 | 01-31 | 0.10% | 02-15 | 上海证券交易所 |
| 恒铭达 002947 | 002947 | 01-23 | 18.72元 | 01-25 | 0.03% | 02-01 | 深圳证券交易所 |
| 华致酒行 300755 | 300755 | 01-17 | 16.79元 | 01-21 | 0.05% | 01-29 | 深圳证券交易所 |
| 威尔药业 603351 | 732351 | 01-16 | 35.50元 | 01-18 | 0.02% | 01-30 | 上海证券交易所 |
| 新乳业 002946 | 002946 | 01-16 | 5.45元 | 01-18 | 0.06% | 01-25 | 深圳证券交易所 |
| 康龙化成 300759 | 300759 | 01-15 | 7.66元 | 01-17 | 0.06% | 01-28 | 深圳证券交易所 |
| 明阳智能 601615 | 780615 | 01-11 | 4.75元 | 01-15 | 0.15% | 01-23 | 上海证券交易所 |
| 宁水集团 603700 | 732700 | 01-10 | 16.63元 | 01-14 | 0.04% | 01-22 | 上海证券交易所 |
| 青岛港 601298 | 780298 | 01-09 | 4.61元 | 01-11 | 0.22% | 01-21 | 上海证券交易所 |
| 华林证券 002945 | 002945 | 01-08 | 3.62元 | 01-10 | 0.14% | 01-17 | 深圳证券交易所 |
| 苏州龙杰 603332 | 732332 | 01-04 | 19.44元 | 01-08 | 0.04% | 01-17 | 上海证券交易所 |
| 青岛银行 002948 | 002948 | 01-04 | 4.52元 | 01-08 | 0.21% | 01-16 | 深圳证券交易所 |
| 蔚蓝生物 603739 | 732739 | 01-03 | 10.19元 | 01-07 | 0.04% | 01-16 | 上海证券交易所 |
| 华培动力 603121 | 732121 | 12-27 | 11.79元 | 01-02 | 0.04% | 01-11 | 上海证券交易所 |
| 罗博特科 300757 | 300757 | 12-26 | 21.56元 | 12-28 | 0.02% | 01-08 | 深圳证券交易所 |
| 弘元绿能 603185 | 732185 | 12-19 | 34.10元 | 12-21 | 0.04% | 12-28 | 上海证券交易所 |
| 金马游乐 300756 | 300756 | 12-19 | 53.86元 | 12-21 | 0.01% | 12-28 | 深圳证券交易所 |
沪市需持沪市股票市值满 1 万元、深市 1 万元、北交所 50 万元,并按 T-2 日前 20 个交易日日均市值计算申购额度。
中签率 = 有效申购中签比例,通常按有效申购总股数与发行数量的比例确定,不同市场差异较大,主板与科创板普遍低于 0.05%。
中签后需保证账户内有足够可缴款资金(或可用资金冻结),放弃或缴款失败将计入诚信记录,12 个月内 3 次中签后放弃可能影响后续申购资格。