| 股票简称 / 代码 | 申购代码 | 申购日期 | 发行价格 | 中签日期 | 中签率 | 上市日期 | 上市交易所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国盾量子 688027 | 787027 | 06-24 | 36.18元 | 06-30 | 0.04% | 07-09 | 上海证券交易所 |
| 酷特智能 300840 | 300840 | 06-24 | 5.94元 | 06-30 | 0.04% | 07-08 | 深圳证券交易所 |
| 迪威尔 688377 | 787377 | 06-23 | 16.42元 | 06-29 | 0.04% | 07-08 | 上海证券交易所 |
| 中船汉光 300847 | 300847 | 06-23 | 6.94元 | 06-29 | 0.03% | 07-09 | 深圳证券交易所 |
| 天智航 688277 | 787277 | 06-22 | 12.04元 | 06-24 | 0.04% | 07-07 | 上海证券交易所 |
| 捷安高科 300845 | 300845 | 06-22 | 17.63元 | 06-24 | 0.02% | 07-03 | 深圳证券交易所 |
| 皖仪科技 688600 | 787600 | 06-19 | 15.50元 | 06-23 | 0.04% | 07-03 | 上海证券交易所 |
| 胜蓝股份 300843 | 300843 | 06-19 | 10.01元 | 06-23 | 0.03% | 07-02 | 深圳证券交易所 |
| 首都在线 300846 | 300846 | 06-18 | 3.37元 | 06-22 | 0.04% | 07-01 | 深圳证券交易所 |
| 国盛智科 688558 | 787558 | 06-17 | 17.37元 | 06-19 | 0.04% | 06-30 | 上海证券交易所 |
| 秦川物联 688528 | 787528 | 06-17 | 11.33元 | 06-19 | 0.04% | 07-01 | 上海证券交易所 |
| 博汇股份 300839 | 300839 | 06-17 | 16.26元 | 06-19 | 0.03% | 06-30 | 深圳证券交易所 |
| 甘李药业 603087 | 732087 | 06-16 | 63.32元 | 06-18 | 0.04% | 06-29 | 上海证券交易所 |
| 新天绿能 600956 | 730956 | 06-12 | 3.18元 | 06-16 | 0.07% | 06-29 | 上海证券交易所 |
| 联赢激光 688518 | 787518 | 06-10 | 7.81元 | 06-12 | 0.04% | 06-22 | 上海证券交易所 |
| 北鼎股份 300824 | 300824 | 06-10 | 5.91元 | 06-12 | 0.04% | 06-19 | 深圳证券交易所 |
| 退市泽达 688555 | 787555 | 06-10 | 19.49元 | 06-12 | 0.04% | 06-23 | 上海证券交易所 |
| 神州细胞 688520 | 787520 | 06-09 | 25.64元 | 06-11 | 0.04% | 06-22 | 上海证券交易所 |
| 帝科股份 300842 | 300842 | 06-09 | 15.96元 | 06-11 | 0.03% | 06-18 | 深圳证券交易所 |
| 复旦张江 688505 | 787505 | 06-08 | 8.95元 | 06-10 | 0.05% | 06-19 | 上海证券交易所 |
| 聚合顺 605166 | 707166 | 06-08 | 7.05元 | 06-10 | 0.05% | 06-18 | 上海证券交易所 |
| 金宏气体 688106 | 787106 | 06-05 | 15.48元 | 06-09 | 0.05% | 06-16 | 上海证券交易所 |
| 康华生物 300841 | 300841 | 06-04 | 70.37元 | 06-08 | 0.01% | 06-16 | 深圳证券交易所 |
| 博汇科技 688004 | 787004 | 06-03 | 28.77元 | 06-05 | 0.04% | 06-12 | 上海证券交易所 |
| 中天精装 002989 | 002989 | 06-01 | 24.52元 | 06-03 | 0.03% | 06-10 | 深圳证券交易所 |
| 天合光能 688599 | 787599 | 05-29 | 8.16元 | 06-02 | 0.08% | 06-10 | 上海证券交易所 |
| 燕麦科技 688312 | 787312 | 05-27 | 19.68元 | 05-29 | 0.04% | 06-08 | 上海证券交易所 |
| 松井股份 688157 | 787157 | 05-27 | 34.48元 | 05-29 | 0.04% | 06-09 | 上海证券交易所 |
| 浙江力诺 300838 | 300838 | 05-27 | 10.78元 | 05-29 | 0.03% | 06-08 | 深圳证券交易所 |
| 浙矿股份 300837 | 300837 | 05-26 | 17.57元 | 05-28 | 0.03% | 06-05 | 深圳证券交易所 |
沪市需持沪市股票市值满 1 万元、深市 1 万元、北交所 50 万元,并按 T-2 日前 20 个交易日日均市值计算申购额度。
中签率 = 有效申购中签比例,通常按有效申购总股数与发行数量的比例确定,不同市场差异较大,主板与科创板普遍低于 0.05%。
中签后需保证账户内有足够可缴款资金(或可用资金冻结),放弃或缴款失败将计入诚信记录,12 个月内 3 次中签后放弃可能影响后续申购资格。