| 股票简称 / 代码 | 申购代码 | 申购日期 | 发行价格 | 中签日期 | 中签率 | 上市日期 | 上市交易所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯联集成 688469 | 787469 | 04-26 | 5.69元 | 04-28 | 0.25% | 05-10 | 上海证券交易所 |
| 万丰股份 603172 | 732172 | 04-26 | 14.58元 | 04-28 | 0.04% | 05-10 | 上海证券交易所 |
| 巨能股份 920578 | 889876 | 04-25 | 5.50元 | 05-04 | 0.29% | 05-12 | 北京证券交易所 |
| 巨能股份 871478 | 889876 | 04-25 | 5.50元 | 05-04 | 0.29% | 05-12 | 北京证券交易所 |
| 海达尔 920699 | 889908 | 04-21 | 10.25元 | 04-27 | 2.13% | 05-09 | 北京证券交易所 |
| 海达尔 836699 | 889908 | 04-21 | 10.25元 | 04-27 | 2.13% | 05-09 | 北京证券交易所 |
| 经纬股份 301390 | 301390 | 04-21 | 37.70元 | 04-25 | 0.02% | 05-08 | 深圳证券交易所 |
| 三博脑科 301293 | 301293 | 04-21 | 29.60元 | 04-25 | 0.03% | 05-05 | 深圳证券交易所 |
| 晶合集成 688249 | 787249 | 04-20 | 19.86元 | 04-24 | 0.11% | 05-05 | 上海证券交易所 |
| 华原股份 920837 | 889887 | 04-17 | 3.93元 | 04-21 | 1.21% | 05-15 | 北京证券交易所 |
| 华原股份 838837 | 889887 | 04-17 | 3.93元 | 04-21 | 1.21% | 05-15 | 北京证券交易所 |
| 荣旗科技 301360 | 301360 | 04-13 | 71.88元 | 04-17 | 0.03% | 04-25 | 深圳证券交易所 |
| 民士达 920394 | 889394 | 04-12 | 6.55元 | 04-18 | 0.71% | 04-25 | 北京证券交易所 |
| 民士达 833394 | 889394 | 04-12 | 6.55元 | 04-18 | 0.71% | 04-25 | 北京证券交易所 |
| 美利信 301307 | 301307 | 04-12 | 32.34元 | 04-14 | 0.03% | 04-24 | 深圳证券交易所 |
| 中裕科技 920694 | 889618 | 04-11 | 12.33元 | 04-17 | 12.11% | 04-24 | 北京证券交易所 |
| 中裕科技 871694 | 889618 | 04-11 | 12.33元 | 04-17 | 12.11% | 04-24 | 北京证券交易所 |
| 晶升股份 688478 | 787478 | 04-11 | 32.52元 | 04-13 | 0.04% | 04-24 | 上海证券交易所 |
| 中船特气 688146 | 787146 | 04-11 | 36.15元 | 04-13 | 0.04% | 04-21 | 上海证券交易所 |
| 高华科技 688539 | 787539 | 04-07 | 38.22元 | 04-11 | 0.04% | 04-18 | 上海证券交易所 |
| 颀中科技 688352 | 787352 | 04-07 | 12.10元 | 04-11 | 0.06% | 04-20 | 上海证券交易所 |
| 北方长龙 301357 | 301357 | 04-07 | 50.00元 | 04-11 | 0.02% | 04-18 | 深圳证券交易所 |
| 迪尔化工 920304 | 889804 | 04-06 | 3.98元 | 04-12 | 3.92% | 04-18 | 北京证券交易所 |
| 迪尔化工 831304 | 889804 | 04-06 | 3.98元 | 04-12 | 3.92% | 04-18 | 北京证券交易所 |
| 索辰科技 688507 | 787507 | 04-06 | 245.56元 | 04-10 | 0.04% | 04-18 | 上海证券交易所 |
| 恒尚节能 603137 | 732137 | 04-06 | 15.90元 | 04-10 | 0.03% | 04-19 | 上海证券交易所 |
| 森泰股份 301429 | 301429 | 04-06 | 28.75元 | 04-10 | 0.02% | 04-17 | 深圳证券交易所 |
| 光大同创 301387 | 301387 | 04-06 | 58.32元 | 04-10 | 0.02% | 04-18 | 深圳证券交易所 |
| 旺成科技 830896 | 889896 | 04-04 | 5.53元 | 04-11 | 5.54% | 04-19 | 北京证券交易所 |
| 华曙高科 688433 | 787433 | 04-04 | 26.66元 | 04-07 | 0.05% | 04-17 | 上海证券交易所 |
沪市需持沪市股票市值满 1 万元、深市 1 万元、北交所 50 万元,并按 T-2 日前 20 个交易日日均市值计算申购额度。
中签率 = 有效申购中签比例,通常按有效申购总股数与发行数量的比例确定,不同市场差异较大,主板与科创板普遍低于 0.05%。
中签后需保证账户内有足够可缴款资金(或可用资金冻结),放弃或缴款失败将计入诚信记录,12 个月内 3 次中签后放弃可能影响后续申购资格。