| 股票简称 / 代码 | 申购代码 | 申购日期 | 发行价格 | 中签日期 | 中签率 | 上市日期 | 上市交易所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云里物里 920374 | 889999 | 11-17 | 10.00元 | 11-23 | 0.89% | 11-29 | 北京证券交易所 |
| 赛恩斯 688480 | 787480 | 11-16 | 19.18元 | 11-18 | 0.04% | 11-25 | 上海证券交易所 |
| 力佳科技 920237 | 889816 | 11-15 | 18.18元 | 11-21 | 1.25% | 11-25 | 北京证券交易所 |
| 力佳科技 835237 | 889816 | 11-15 | 18.18元 | 11-21 | 1.25% | 11-25 | 北京证券交易所 |
| 方盛股份 920662 | 889988 | 11-14 | 6.50元 | 11-18 | 0.25% | 11-28 | 北京证券交易所 |
| 新威凌 920634 | 889634 | 11-14 | 9.60元 | 11-18 | 1.55% | 11-24 | 北京证券交易所 |
| 新威凌 871634 | 889634 | 11-14 | 9.60元 | 11-18 | 1.55% | 11-24 | 北京证券交易所 |
| 方盛股份 832662 | 889988 | 11-14 | 6.50元 | 11-18 | 0.25% | 11-28 | 北京证券交易所 |
| 矩阵股份 301365 | 301365 | 11-10 | 34.72元 | 11-14 | 0.02% | 11-22 | 深圳证券交易所 |
| 锐捷网络 301165 | 301165 | 11-10 | 32.38元 | 11-14 | 0.03% | 11-21 | 深圳证券交易所 |
| 云中马 603130 | 732130 | 11-09 | 19.72元 | 11-11 | 0.04% | 11-18 | 上海证券交易所 |
| 鼎泰高科 301377 | 301377 | 11-09 | 22.88元 | 11-11 | 0.03% | 11-22 | 深圳证券交易所 |
| 天元宠物 301335 | 301335 | 11-09 | 49.98元 | 11-11 | 0.02% | 11-18 | 深圳证券交易所 |
| 雅葆轩 920357 | 889357 | 11-08 | 14.00元 | 11-14 | 0.97% | 11-18 | 北京证券交易所 |
| 雅葆轩 870357 | 889357 | 11-08 | 14.00元 | 11-14 | 0.97% | 11-18 | 北京证券交易所 |
| 美埃科技 688376 | 787376 | 11-08 | 29.19元 | 11-10 | 0.04% | 11-18 | 上海证券交易所 |
| 恒太照明 920339 | 889339 | 11-07 | 6.28元 | 11-11 | 0.57% | 11-17 | 北京证券交易所 |
| 恒太照明 873339 | 889339 | 11-07 | 6.28元 | 11-11 | 0.57% | 11-17 | 北京证券交易所 |
| 甬矽电子 688362 | 787362 | 11-07 | 18.54元 | 11-09 | 0.04% | 11-16 | 上海证券交易所 |
| 新天地 301277 | 301277 | 11-07 | 27.00元 | 11-09 | 0.02% | 11-16 | 深圳证券交易所 |
| 众智科技 301361 | 301361 | 11-04 | 26.44元 | 11-08 | 0.02% | 11-16 | 深圳证券交易所 |
| 曙光数创 920808 | 889568 | 11-03 | 28.80元 | 11-09 | 0.82% | 11-18 | 北京证券交易所 |
| 曙光数创 872808 | 889568 | 11-03 | 28.80元 | 11-09 | 0.82% | 11-18 | 北京证券交易所 |
| 宏景科技 301396 | 301396 | 11-02 | 40.13元 | 11-04 | 0.02% | 11-11 | 深圳证券交易所 |
| 永顺泰 001338 | 001338 | 11-02 | 6.82元 | 11-04 | 0.06% | 11-16 | 深圳证券交易所 |
| 有研硅 688432 | 787432 | 11-01 | 9.91元 | 11-03 | 0.05% | 11-10 | 上海证券交易所 |
| 天振股份 301356 | 301356 | 11-01 | 63.00元 | 11-03 | 0.02% | 11-14 | 深圳证券交易所 |
| 远航精密 920914 | 889111 | 10-31 | 16.20元 | 11-04 | 3.34% | 11-11 | 北京证券交易所 |
| 远航精密 833914 | 889111 | 10-31 | 16.20元 | 11-04 | 3.34% | 11-11 | 北京证券交易所 |
| 东南电子 301359 | 301359 | 10-31 | 20.84元 | 11-02 | 0.02% | 11-09 | 深圳证券交易所 |
沪市需持沪市股票市值满 1 万元、深市 1 万元、北交所 50 万元,并按 T-2 日前 20 个交易日日均市值计算申购额度。
中签率 = 有效申购中签比例,通常按有效申购总股数与发行数量的比例确定,不同市场差异较大,主板与科创板普遍低于 0.05%。
中签后需保证账户内有足够可缴款资金(或可用资金冻结),放弃或缴款失败将计入诚信记录,12 个月内 3 次中签后放弃可能影响后续申购资格。