| 股票简称 / 代码 | 申购代码 | 申购日期 | 发行价格 | 中签日期 | 中签率 | 上市日期 | 上市交易所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荣信文化 301231 | 301231 | 08-29 | 25.49元 | 08-31 | 0.02% | 09-08 | 深圳证券交易所 |
| 信德新材 301349 | 301349 | 08-26 | 138.88元 | 08-30 | 0.02% | 09-09 | 深圳证券交易所 |
| 维峰电子 301328 | 301328 | 08-26 | 78.80元 | 08-30 | 0.02% | 09-08 | 深圳证券交易所 |
| 天铭科技 920270 | 889966 | 08-24 | 18.96元 | 08-30 | 1.41% | 09-02 | 北京证券交易所 |
| 天铭科技 836270 | 889966 | 08-24 | 18.96元 | 08-30 | 1.41% | 09-02 | 北京证券交易所 |
| 奥浦迈 688293 | 787293 | 08-24 | 80.20元 | 08-26 | 0.03% | 09-02 | 上海证券交易所 |
| 新巨丰 301296 | 301296 | 08-24 | 18.19元 | 08-26 | 0.03% | 09-02 | 深圳证券交易所 |
| 聚胶股份 301283 | 301283 | 08-24 | 52.69元 | 08-26 | 0.02% | 09-02 | 深圳证券交易所 |
| 豪鹏科技 001283 | 001283 | 08-24 | 52.19元 | 08-26 | 0.01% | 09-05 | 深圳证券交易所 |
| 联迪信息 920790 | 889790 | 08-23 | 8.00元 | 08-29 | 1.12% | 09-02 | 北京证券交易所 |
| 联迪信息 839790 | 889790 | 08-23 | 8.00元 | 08-29 | 1.12% | 09-02 | 北京证券交易所 |
| 朗鸿科技 920395 | 889868 | 08-22 | 17.00元 | 08-26 | 0.73% | 09-01 | 北京证券交易所 |
| 昆工科技 920152 | 889066 | 08-22 | 5.80元 | 08-26 | 0.42% | 09-01 | 北京证券交易所 |
| 朗鸿科技 836395 | 889868 | 08-22 | 17.00元 | 08-26 | 0.73% | 09-01 | 北京证券交易所 |
| 昆工科技 831152 | 889066 | 08-22 | 5.80元 | 08-26 | 0.42% | 09-01 | 北京证券交易所 |
| 五芳斋 603237 | 732237 | 08-22 | 34.32元 | 08-24 | 0.03% | 08-31 | 上海证券交易所 |
| 微电生理 688351 | 787351 | 08-19 | 16.51元 | 08-23 | 0.04% | 08-31 | 上海证券交易所 |
| 联检科技 301115 | 301115 | 08-19 | 42.05元 | 08-23 | 0.02% | 08-31 | 深圳证券交易所 |
| 恒烁股份 688416 | 787416 | 08-18 | 65.11元 | 08-22 | 0.03% | 08-29 | 上海证券交易所 |
| 汉仪股份 301270 | 301270 | 08-17 | 25.68元 | 08-19 | 0.02% | 08-31 | 深圳证券交易所 |
| 天力锂能 301152 | 301152 | 08-17 | 57.00元 | 08-19 | 0.02% | 08-29 | 深圳证券交易所 |
| 利仁科技 001259 | 001259 | 08-17 | 19.75元 | 08-19 | 0.01% | 08-31 | 深圳证券交易所 |
| 振华风光 688439 | 787439 | 08-17 | 66.99元 | 08-19 | 0.03% | 08-26 | 上海证券交易所 |
| 宣泰医药 688247 | 787247 | 08-16 | 9.37元 | 08-18 | 0.03% | 08-25 | 上海证券交易所 |
| 金禄电子 301282 | 301282 | 08-16 | 30.38元 | 08-18 | 0.02% | 08-26 | 深圳证券交易所 |
| 丛麟科技 688370 | 787370 | 08-15 | 59.76元 | 08-17 | 0.03% | 08-25 | 上海证券交易所 |
| 联合化学 301209 | 301209 | 08-15 | 14.95元 | 08-17 | 0.01% | 08-25 | 深圳证券交易所 |
| 帝奥微 688381 | 787381 | 08-11 | 41.68元 | 08-15 | 0.04% | 08-23 | 上海证券交易所 |
| 联影医疗 688271 | 787271 | 08-10 | 109.88元 | 08-12 | 0.04% | 08-22 | 上海证券交易所 |
| 鼎际得 603255 | 732255 | 08-09 | 21.88元 | 08-11 | 0.03% | 08-18 | 上海证券交易所 |
沪市需持沪市股票市值满 1 万元、深市 1 万元、北交所 50 万元,并按 T-2 日前 20 个交易日日均市值计算申购额度。
中签率 = 有效申购中签比例,通常按有效申购总股数与发行数量的比例确定,不同市场差异较大,主板与科创板普遍低于 0.05%。
中签后需保证账户内有足够可缴款资金(或可用资金冻结),放弃或缴款失败将计入诚信记录,12 个月内 3 次中签后放弃可能影响后续申购资格。