IPO 新股数据 · 打新研究中心
当前位置: 首页 / 新股申购 / 新股申购一览表

新股申购 发行信息

按申购日期查看新股发行信息,涵盖发行价格、中签率与上市日期,掌握打新节奏

新股申购一览表 共 6246 只新股

股票简称 / 代码 申购代码 申购日期 发行价格 中签日期 中签率 上市日期 上市交易所
宏英智能 001266 001266 02-17 38.61元 02-21 0.02% 02-28 深圳证券交易所
大族数控 301200 301200 02-16 76.56元 02-18 0.02% 02-28 深圳证券交易所
泓禧科技 920857 889777 02-15 12.00元 02-21 0.13% 02-28 北京证券交易所
泓禧科技 871857 889777 02-15 12.00元 02-21 0.13% 02-28 北京证券交易所
西点药业 301130 301130 02-14 22.55元 02-16 0.02% 02-23 深圳证券交易所
金徽股份 603132 732132 02-11 10.80元 02-15 0.05% 02-22 上海证券交易所
纽泰格 301229 301229 02-11 20.28元 02-15 0.01% 02-22 深圳证券交易所
威贸电子 920346 889889 02-10 9.00元 02-16 0.13% 02-23 北京证券交易所
威贸电子 833346 889889 02-10 9.00元 02-16 0.13% 02-23 北京证券交易所
比依股份 603215 732215 02-09 12.50元 02-11 0.03% 02-18 上海证券交易所
标榜股份 301181 301181 02-09 40.25元 02-11 0.02% 02-21 深圳证券交易所
华兰疫苗 301207 301207 02-08 56.88元 02-10 0.02% 02-18 深圳证券交易所
中触媒 688267 787267 02-07 41.90元 02-09 0.03% 02-16 上海证券交易所
合富中国 603122 732122 02-07 4.19元 02-09 0.04% 02-16 上海证券交易所
坤恒顺维 688283 787283 01-28 33.80元 02-08 0.03% 02-15 上海证券交易所
粤海饲料 001313 001313 01-27 5.38元 02-07 0.05% 02-16 深圳证券交易所
东微半导 688261 787261 01-24 130.00元 01-26 0.03% 02-10 上海证券交易所
亚信安全 688225 787225 01-24 30.51元 01-26 0.03% 02-09 上海证券交易所
三元生物 301206 301206 01-24 109.30元 01-26 0.02% 02-10 深圳证券交易所
华康洁净 301235 301235 01-19 39.30元 01-21 0.02% 01-28 深圳证券交易所
实朴检测 301228 301228 01-19 20.08元 01-21 0.02% 01-28 深圳证券交易所
ST臻镭 688270 787270 01-18 61.88元 01-20 0.03% 01-27 上海证券交易所
纬德信息 688171 787171 01-18 28.68元 01-20 0.03% 01-27 上海证券交易所
铜冠铜箔 301217 301217 01-18 17.27元 01-20 0.04% 01-27 深圳证券交易所
骏成科技 301106 301106 01-18 37.75元 01-20 0.01% 01-28 深圳证券交易所
晶科能源 688223 787223 01-17 5.00元 01-19 0.15% 01-26 上海证券交易所
采纳股份 301122 301122 01-17 50.31元 01-19 0.02% 01-26 深圳证券交易所
百合股份 603102 732102 01-14 42.14元 01-18 0.01% 01-25 上海证券交易所
万朗磁塑 603150 732150 01-13 34.19元 01-17 0.02% 01-24 上海证券交易所
奕东电子 301123 301123 01-12 37.23元 01-14 0.02% 01-25 深圳证券交易所

常见问题

打新需要满足什么条件?

沪市需持沪市股票市值满 1 万元、深市 1 万元、北交所 50 万元,并按 T-2 日前 20 个交易日日均市值计算申购额度。

中签率是怎么计算的?

中签率 = 有效申购中签比例,通常按有效申购总股数与发行数量的比例确定,不同市场差异较大,主板与科创板普遍低于 0.05%。

缴款失败会怎样?

中签后需保证账户内有足够可缴款资金(或可用资金冻结),放弃或缴款失败将计入诚信记录,12 个月内 3 次中签后放弃可能影响后续申购资格。