| 股票简称 / 代码 | 申购代码 | 申购日期 | 发行价格 | 中签日期 | 中签率 | 上市日期 | 上市交易所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金埔园林 301098 | 301098 | 11-02 | 12.36元 | 11-04 | 0.02% | 11-12 | 深圳证券交易所 |
| 中寰股份 836260 | 889900 | 11-01 | 13.45元 | 11-05 | 0.35% | 11-15 | 北京证券交易所 |
| 巨一科技 688162 | 787162 | 11-01 | 46.00元 | 11-03 | 0.03% | 11-10 | 上海证券交易所 |
| 镇洋发展 603213 | 732213 | 11-01 | 5.99元 | 11-03 | 0.04% | 11-11 | 上海证券交易所 |
| 天亿马 301178 | 301178 | 11-01 | 48.66元 | 11-03 | 0.01% | 11-12 | 深圳证券交易所 |
| 隆华新材 301149 | 301149 | 11-01 | 10.07元 | 11-03 | 0.02% | 11-10 | 深圳证券交易所 |
| 中寰股份 920260 | 889900 | 11-01 | 13.45元 | 11-05 | 0.35% | 11-15 | 北京证券交易所 |
| 强瑞技术 301128 | 301128 | 10-29 | 29.82元 | 11-02 | 0.01% | 11-10 | 深圳证券交易所 |
| 晶赛科技 871981 | 889998 | 10-26 | 18.32元 | 11-01 | 0.31% | 11-15 | 北京证券交易所 |
| 科达自控 831832 | 889911 | 10-26 | 13.00元 | 11-01 | 1.01% | 11-15 | 北京证券交易所 |
| 晶赛科技 920981 | 889998 | 10-26 | 18.32元 | 11-01 | 0.31% | 11-15 | 北京证券交易所 |
| 科达自控 920932 | 889911 | 10-26 | 13.00元 | 11-01 | 1.01% | 11-15 | 北京证券交易所 |
| 零点有数 301169 | 301169 | 10-21 | 19.39元 | 10-25 | 0.01% | 11-03 | 深圳证券交易所 |
| 运机集团 001288 | 001288 | 10-20 | 14.55元 | 10-22 | 0.02% | 11-01 | 深圳证券交易所 |
| 成大生物 688739 | 787739 | 10-19 | 110.00元 | 10-21 | 0.03% | 10-28 | 上海证券交易所 |
| 华兰股份 301093 | 301093 | 10-19 | 58.08元 | 10-21 | 0.02% | 11-01 | 深圳证券交易所 |
| 争光股份 301092 | 301092 | 10-19 | 36.31元 | 10-21 | 0.02% | 11-02 | 深圳证券交易所 |
| 大地电气 870436 | 889436 | 10-18 | 8.68元 | 10-22 | 0.32% | 11-15 | 北京证券交易所 |
| 同心传动 833454 | 889116 | 10-18 | 3.95元 | 10-22 | 0.62% | 11-15 | 北京证券交易所 |
| 盛泰集团 605138 | 707138 | 10-18 | 9.97元 | 10-20 | 0.03% | 10-27 | 上海证券交易所 |
| 瑞纳智能 301129 | 301129 | 10-18 | 55.66元 | 10-20 | 0.01% | 11-02 | 深圳证券交易所 |
| 深城交 301091 | 301091 | 10-18 | 36.50元 | 10-20 | 0.02% | 10-29 | 深圳证券交易所 |
| 拓新药业 301089 | 301089 | 10-18 | 19.11元 | 10-20 | 0.01% | 10-27 | 深圳证券交易所 |
| 同心传动 920454 | 889116 | 10-18 | 3.95元 | 10-22 | 0.62% | 11-15 | 北京证券交易所 |
| 大地电气 920436 | 889436 | 10-18 | 8.68元 | 10-22 | 0.32% | 11-15 | 北京证券交易所 |
| 志晟信息 832171 | 889171 | 10-15 | 6.80元 | 10-21 | 0.22% | 11-15 | 北京证券交易所 |
| 精进电动 688280 | 787280 | 10-15 | 13.78元 | 10-19 | 0.03% | 10-27 | 上海证券交易所 |
| 新锐股份 688257 | 787257 | 10-15 | 62.30元 | 10-19 | 0.03% | 10-27 | 上海证券交易所 |
| 华润材料 301090 | 301090 | 10-15 | 10.45元 | 10-19 | 0.03% | 10-26 | 深圳证券交易所 |
| 中设咨询 920873 | 889009 | 10-15 | 4.50元 | 10-21 | 0.98% | 11-15 | 北京证券交易所 |
沪市需持沪市股票市值满 1 万元、深市 1 万元、北交所 50 万元,并按 T-2 日前 20 个交易日日均市值计算申购额度。
中签率 = 有效申购中签比例,通常按有效申购总股数与发行数量的比例确定,不同市场差异较大,主板与科创板普遍低于 0.05%。
中签后需保证账户内有足够可缴款资金(或可用资金冻结),放弃或缴款失败将计入诚信记录,12 个月内 3 次中签后放弃可能影响后续申购资格。