IPO 新股数据 · 打新研究中心
当前位置: 首页 / 新股申购 / 新股申购一览表

新股申购 发行信息

按申购日期查看新股发行信息,涵盖发行价格、中签率与上市日期,掌握打新节奏

新股申购一览表 共 6246 只新股

股票简称 / 代码 申购代码 申购日期 发行价格 中签日期 中签率 上市日期 上市交易所
德才股份 605287 707287 06-24 31.56元 06-28 0.02% 07-06 上海证券交易所
英诺激光 301021 301021 06-24 9.46元 06-28 0.02% 07-06 深圳证券交易所
密封科技 301020 301020 06-24 10.64元 06-28 0.02% 07-06 深圳证券交易所
申菱环境 301018 301018 06-24 8.29元 06-28 0.02% 07-07 深圳证券交易所
航宇科技 688239 787239 06-23 11.48元 06-25 0.03% 07-05 上海证券交易所
星辰科技 920885 889885 06-21 8.00元 06-25 0.70% 07-08 北京证券交易所
星辰科技 832885 889885 06-21 8.00元 06-25 0.70% 07-08 北京证券交易所
利元亨 688499 787499 06-21 38.85元 06-23 0.02% 07-01 上海证券交易所
威高骨科 688161 787161 06-21 36.22元 06-23 0.03% 06-30 上海证券交易所
漱玉平民 301017 301017 06-21 8.86元 06-23 0.02% 07-05 深圳证券交易所
雷尔伟 301016 301016 06-21 13.75元 06-23 0.02% 06-30 深圳证券交易所
杭州热电 605011 707011 06-18 6.17元 06-22 0.03% 06-30 上海证券交易所
税友股份 603171 732171 06-18 13.33元 06-22 0.03% 06-30 上海证券交易所
海泰科 301022 301022 06-18 32.29元 06-22 0.01% 07-02 深圳证券交易所
百洋医药 301015 301015 06-18 7.64元 06-22 0.02% 06-30 深圳证券交易所
美之高 834765 889765 06-17 8.70元 06-23 2.52% 07-05 北京证券交易所
工大高科 688367 787367 06-17 11.53元 06-21 0.03% 06-28 上海证券交易所
宁波色母 301019 301019 06-17 28.94元 06-21 0.01% 06-28 深圳证券交易所
利和兴 301013 301013 06-17 8.72元 06-21 0.02% 06-29 深圳证券交易所
美之高 920765 889765 06-17 8.70元 06-23 2.52% 07-05 北京证券交易所
力芯微 688601 787601 06-16 36.48元 06-18 0.03% 06-28 上海证券交易所
嘉益股份 301004 301004 06-16 7.81元 06-18 0.02% 06-25 深圳证券交易所
拾比佰 831768 889858 06-15 7.00元 06-21 3.86% 06-28 北京证券交易所
百克生物 688276 787276 06-15 36.35元 06-17 0.03% 06-25 上海证券交易所
拾比佰 920768 889858 06-15 7.00元 06-21 3.86% 06-28 北京证券交易所
纳微科技 688690 787690 06-11 8.07元 06-16 0.03% 06-23 上海证券交易所
气派科技 688216 787216 06-10 14.82元 06-15 0.03% 06-23 上海证券交易所
瑞丰银行 601528 780528 06-10 8.12元 06-15 0.06% 06-25 上海证券交易所
扬电科技 301012 301012 06-10 8.05元 06-15 0.02% 06-22 深圳证券交易所
华菱线缆 001208 001208 06-10 3.67元 06-15 0.05% 06-24 深圳证券交易所

常见问题

打新需要满足什么条件?

沪市需持沪市股票市值满 1 万元、深市 1 万元、北交所 50 万元,并按 T-2 日前 20 个交易日日均市值计算申购额度。

中签率是怎么计算的?

中签率 = 有效申购中签比例,通常按有效申购总股数与发行数量的比例确定,不同市场差异较大,主板与科创板普遍低于 0.05%。

缴款失败会怎样?

中签后需保证账户内有足够可缴款资金(或可用资金冻结),放弃或缴款失败将计入诚信记录,12 个月内 3 次中签后放弃可能影响后续申购资格。