| 股票简称 / 代码 | 申购代码 | 申购日期 | 发行价格 | 中签日期 | 中签率 | 上市日期 | 上市交易所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普联软件 300996 | 300996 | 05-24 | 20.81元 | 05-26 | 0.02% | 06-03 | 深圳证券交易所 |
| 智新电子 920212 | 889212 | 05-24 | 6.39元 | 05-28 | 1.60% | 06-08 | 北京证券交易所 |
| 德瑞锂电 833523 | 889128 | 05-21 | 9.67元 | 05-27 | 1.27% | 06-03 | 北京证券交易所 |
| 超捷股份 301005 | 301005 | 05-21 | 36.45元 | 05-25 | 0.01% | 06-01 | 深圳证券交易所 |
| 宁波方正 300998 | 300998 | 05-21 | 6.02元 | 05-25 | 0.02% | 06-02 | 深圳证券交易所 |
| 德瑞锂电 920523 | 889128 | 05-21 | 9.67元 | 05-27 | 1.27% | 06-03 | 北京证券交易所 |
| 江苏博云 301003 | 301003 | 05-20 | 55.88元 | 05-24 | 0.01% | 06-01 | 深圳证券交易所 |
| 神农集团 605296 | 707296 | 05-19 | 56.08元 | 05-21 | 0.03% | 05-28 | 上海证券交易所 |
| 富春染织 605189 | 707189 | 05-19 | 19.95元 | 05-21 | 0.02% | 05-28 | 上海证券交易所 |
| 凯淳股份 301001 | 301001 | 05-19 | 25.54元 | 05-21 | 0.01% | 05-28 | 深圳证券交易所 |
| 肇民科技 301000 | 301000 | 05-19 | 64.31元 | 05-21 | 0.01% | 05-28 | 深圳证券交易所 |
| 和辉光电 688538 | 787538 | 05-18 | 2.65元 | 05-20 | 0.30% | 05-28 | 上海证券交易所 |
| 东鹏饮料 605499 | 707499 | 05-17 | 46.27元 | 05-19 | 0.03% | 05-27 | 上海证券交易所 |
| 海程邦达 603836 | 732836 | 05-17 | 16.84元 | 05-19 | 0.03% | 05-26 | 上海证券交易所 |
| 爱慕股份 603511 | 732511 | 05-14 | 20.99元 | 05-18 | 0.03% | 05-31 | 上海证券交易所 |
| 百川畅银 300614 | 300614 | 05-14 | 9.19元 | 05-18 | 0.02% | 05-25 | 深圳证券交易所 |
| 朱老六 831726 | 889966 | 05-13 | 9.00元 | 05-19 | 5.60% | 05-27 | 北京证券交易所 |
| 九丰能源 605090 | 707090 | 05-13 | 34.57元 | 05-17 | 0.05% | 05-25 | 上海证券交易所 |
| 奇德新材 300995 | 300995 | 05-13 | 14.72元 | 05-17 | 0.02% | 05-26 | 深圳证券交易所 |
| 玉马科技 300993 | 300993 | 05-13 | 12.10元 | 05-17 | 0.02% | 05-24 | 深圳证券交易所 |
| 泰福泵业 300992 | 300992 | 05-13 | 9.36元 | 05-17 | 0.02% | 05-25 | 深圳证券交易所 |
| 朱老六 920726 | 889966 | 05-13 | 9.00元 | 05-19 | 5.60% | 05-27 | 北京证券交易所 |
| 三孚新科 688359 | 787359 | 05-12 | 11.03元 | 05-14 | 0.03% | 05-21 | 上海证券交易所 |
| 奥精医疗 688613 | 787613 | 05-11 | 16.43元 | 05-13 | 0.03% | 05-21 | 上海证券交易所 |
| ST诺泰 688076 | 787076 | 05-10 | 15.57元 | 05-12 | 0.03% | 05-20 | 上海证券交易所 |
| 浙江新能 600032 | 730032 | 05-10 | 3.51元 | 05-12 | 0.08% | 05-25 | 上海证券交易所 |
| 创益通 300991 | 300991 | 05-10 | 13.06元 | 05-12 | 0.02% | 05-20 | 深圳证券交易所 |
| 电气风电 688660 | 787660 | 05-07 | 5.44元 | 05-11 | 0.06% | 05-19 | 上海证券交易所 |
| 康拓医疗 688314 | 787314 | 05-07 | 17.34元 | 05-11 | 0.03% | 05-18 | 上海证券交易所 |
| 亚辉龙 688575 | 787575 | 05-06 | 14.80元 | 05-10 | 0.03% | 05-17 | 上海证券交易所 |
沪市需持沪市股票市值满 1 万元、深市 1 万元、北交所 50 万元,并按 T-2 日前 20 个交易日日均市值计算申购额度。
中签率 = 有效申购中签比例,通常按有效申购总股数与发行数量的比例确定,不同市场差异较大,主板与科创板普遍低于 0.05%。
中签后需保证账户内有足够可缴款资金(或可用资金冻结),放弃或缴款失败将计入诚信记录,12 个月内 3 次中签后放弃可能影响后续申购资格。