| 股票简称 / 代码 | 申购代码 | 申购日期 | 发行价格 | 中签日期 | 中签率 | 上市日期 | 上市交易所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南侨食品 605339 | 707339 | 05-06 | 16.98元 | 05-10 | 0.04% | 05-18 | 上海证券交易所 |
| 依依股份 001206 | 001206 | 05-06 | 44.60元 | 05-10 | 0.02% | 05-18 | 深圳证券交易所 |
| 睿昂基因 688217 | 787217 | 04-30 | 18.42元 | 05-07 | 0.03% | 05-17 | 上海证券交易所 |
| 力源科技 688565 | 787565 | 04-29 | 9.39元 | 05-06 | 0.03% | 05-13 | 上海证券交易所 |
| 福莱新材 605488 | 707488 | 04-29 | 20.43元 | 05-06 | 0.02% | 05-13 | 上海证券交易所 |
| 迈信林 688685 | 787685 | 04-28 | 9.02元 | 04-30 | 0.03% | 05-13 | 上海证券交易所 |
| 明志科技 688355 | 787355 | 04-28 | 17.65元 | 04-30 | 0.03% | 05-12 | 上海证券交易所 |
| 盛航股份 001205 | 001205 | 04-28 | 16.52元 | 04-30 | 0.02% | 05-13 | 深圳证券交易所 |
| 博众精工 688097 | 787097 | 04-27 | 11.27元 | 04-29 | 0.03% | 05-12 | 上海证券交易所 |
| 迅捷兴 688655 | 787655 | 04-26 | 7.59元 | 04-28 | 0.03% | 05-11 | 上海证券交易所 |
| 华通线缆 605196 | 707196 | 04-26 | 5.05元 | 04-28 | 0.04% | 05-11 | 上海证券交易所 |
| 同飞股份 300990 | 300990 | 04-26 | 85.50元 | 04-28 | 0.01% | 05-12 | 深圳证券交易所 |
| 川网传媒 300987 | 300987 | 04-26 | 6.79元 | 04-28 | 0.02% | 05-11 | 深圳证券交易所 |
| 联测科技 688113 | 787113 | 04-22 | 19.14元 | 04-26 | 0.03% | 05-06 | 上海证券交易所 |
| 中际联合 605305 | 707305 | 04-22 | 37.94元 | 04-26 | 0.02% | 05-06 | 上海证券交易所 |
| 蕾奥规划 300989 | 300989 | 04-22 | 51.62元 | 04-26 | 0.01% | 05-07 | 深圳证券交易所 |
| 津荣天宇 300988 | 300988 | 04-22 | 23.73元 | 04-26 | 0.01% | 05-12 | 深圳证券交易所 |
| 浙江自然 605080 | 707080 | 04-21 | 31.16元 | 04-23 | 0.02% | 05-06 | 上海证券交易所 |
| 佳禾食品 605300 | 707300 | 04-20 | 11.25元 | 04-22 | 0.03% | 04-30 | 上海证券交易所 |
| 大中矿业 001203 | 001203 | 04-20 | 8.98元 | 04-22 | 0.07% | 05-10 | 深圳证券交易所 |
| 正弦电气 688395 | 787395 | 04-19 | 15.95元 | 04-21 | 0.03% | 04-29 | 上海证券交易所 |
| 新益昌 688383 | 787383 | 04-19 | 19.58元 | 04-21 | 0.03% | 04-28 | 上海证券交易所 |
| 瑞华泰 688323 | 787323 | 04-19 | 5.97元 | 04-21 | 0.03% | 04-28 | 上海证券交易所 |
| 财达证券 600906 | 730906 | 04-19 | 3.76元 | 04-21 | 0.14% | 05-07 | 上海证券交易所 |
| 志特新材 300986 | 300986 | 04-19 | 14.79元 | 04-21 | 0.02% | 04-30 | 深圳证券交易所 |
| 致远新能 300985 | 300985 | 04-19 | 24.90元 | 04-21 | 0.02% | 04-29 | 深圳证券交易所 |
| 炬申股份 001202 | 001202 | 04-19 | 15.09元 | 04-21 | 0.02% | 04-29 | 深圳证券交易所 |
| 华生科技 605180 | 707180 | 04-16 | 22.38元 | 04-20 | 0.02% | 04-30 | 上海证券交易所 |
| 味知香 605089 | 707089 | 04-15 | 28.53元 | 04-19 | 0.02% | 04-27 | 上海证券交易所 |
| 苏文电能 300982 | 300982 | 04-15 | 15.83元 | 04-19 | 0.02% | 04-27 | 深圳证券交易所 |
沪市需持沪市股票市值满 1 万元、深市 1 万元、北交所 50 万元,并按 T-2 日前 20 个交易日日均市值计算申购额度。
中签率 = 有效申购中签比例,通常按有效申购总股数与发行数量的比例确定,不同市场差异较大,主板与科创板普遍低于 0.05%。
中签后需保证账户内有足够可缴款资金(或可用资金冻结),放弃或缴款失败将计入诚信记录,12 个月内 3 次中签后放弃可能影响后续申购资格。