湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
2021-09-28
新受理
2021-11-01
已问询
2022-06-15
上市委会议通过
2022-08-19
提交注册
2022-12-11
注册生效
发行人全称 | 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 | 受理日期 | 2021-09-28 |
公司简称 | 湖南裕能 | 融资金额 | 18亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2022-12-12 |
拟上市地点 | 创业板 | 证监会行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
保荐机构 | 中信建投证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 张帅,胡德波 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 赵娇,刘彩林 |
律师事务所 | 国浩律师(长沙)事务所 | 签字律师 | 董亚杰,谭程凯,胡邦达 |
评估机构 | 汇誉中证资产评估(北京)有限公司 | 签字评估师 | 刘秀平,蔡仲明 |
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 四川裕能三期年产6万吨磷酸铁锂项目 | 84786 | 11.97% |
2 | 四川裕能四期年产6万吨磷酸铁锂项目 | 87558 | 12.36% |
3 | 补充流动资金 | 50000 | 7.06% |
4 | 使用超募资金用于年产15万吨磷酸铁锂生产线项目 | 179954 | 25.41% |
5 | 使用超募资金用于磷矿石全量化利用年产10万吨磷酸铁、15万吨磷酸铁锂及配套磷酸生产线项目--其中年产7.5万吨磷酸铁锂部分 | 79737 | 11.26% |
6 | 使用超募资金用于磷矿石全量化利用年产20万吨磷酸铁锂前驱体(新型能源材料)生产线项目--其中磷酸铁部分 | 173971 | 24.56% |
7 | 使用超募资金用于永久补充流动资金 | 45000.25 | 6.35% |
8 | 节余募集资金永久补充流动资金 | 7269.32 | 1.03% |
投资金额总计 | 7,082,755,700.00 | ||
实际募集资金总额 | 4,499,974,800.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -2,582,780,900.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 157.40% |
企业介绍
注册地 | 湖南 | 成立日期 | 2016-06-23 |
法定代表人 | 谭新乔 | 董事长 | 谭新乔 |
公司简介 | 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司是国内主要的锂离子电池正极材料供应商,专注于锂离子电池正极材料研发、生产和销售。公司的主要产品包括磷酸铁锂、三元材料等锂离子电池正极材料,目前以磷酸铁锂为主,主要应用于动力电池、储能电池等锂离子电池的制造,最终应用于新能源汽车、储能等领域。目前,公司在湖南省湘潭市、广西壮族自治区靖西市、四川省遂宁市、贵州省福泉市、云南省安宁市设有五个生产基地。 | ||
经营范围 | 一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
查看 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 创业板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
毓恬冠佳 | 注册生效 | 汽车制造业 | 上海 | 2024-11-19 | |
天助畅运 | 撤回 | 专用设备制造业 | 北京 | 2024-11-19 | |
鑫信腾 | 撤回 | 专用设备制造业 | 广东 | 2024-11-14 | |
丘钛微 | 终止注册 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 2024-11-12 | |
施美药业 | 撤回 | 研究和试验发展 | 江西 | 2024-11-09 | |
致远电子 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-11-07 | |
黄山谷捷 | 注册生效 | 汽车制造业 | 安徽 | 2024-11-07 | |
惠通科技 | 注册生效 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-06 | |
万方科技 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 2024-11-05 | |
钧崴电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-11-04 | |