上海尤安建筑设计股份有限公司
2020-07-03
已受理
2020-07-27
已问询
2020-11-10
上市委会议通过
2021-01-29
提交注册
2021-03-24
注册生效
发行人全称 | 上海尤安建筑设计股份有限公司 | 受理日期 | 2020-07-03 |
公司简称 | 尤安设计 | 融资金额 | 15.4099亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2021-03-25 |
拟上市地点 | 创业板 | 证监会行业 | 专业技术服务业 |
保荐机构 | 安信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 胡德,林文坛 |
会计师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 胡宏,陈赛红 |
律师事务所 | 国浩律师(上海)事务所 | 签字律师 | 钱大治,邵禛,林惠 |
评估机构 | 上海申威资产评估有限公司 | 签字评估师 | 李志峰,杨一赟 |
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 设计服务网络扩建项目 | 50711.64 | 32.91% |
2 | 总部设计中心扩建项目 | 20215.69 | 13.12% |
3 | 总部基地升级建设项目 | 36227.63 | 23.51% |
4 | 研发中心升级建设项目 | 10944.52 | 7.1% |
5 | 补充流动资金 | 36000 | 23.36% |
投资金额总计 | 1,540,994,800.00 | ||
实际募集资金总额 | 2,416,000,000.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 875,005,200.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 63.78% |
企业介绍
注册地 | 上海 | 成立日期 | 2004-01-06 |
法定代表人 | 陈磊 | 董事长 | 施泽淞 |
公司简介 | 上海尤安建筑设计股份有限公司(股票简称:尤安设计,股票代码:300983)是一家规模领先以方案设计为核心、以创新创意为驱动力的专家型工程咨询公司。拥有建筑行业(建筑工程专业)甲级资质、城乡规划编制乙级资质,主要从事建筑设计业务的研发、咨询与技术服务。公司以方案设计为轴心,聚焦于概念设计、方案设计、初步设计等建筑设计的前端各环节;并根据下游客户需求,提供包括施工图设计及施工配合在内的一体化建筑设计解决方案。设计作品遍布全国,涵盖城市规划、超高层建筑、城市综合体、星级酒店、中高端住宅、甲级办公楼、城市更新、产业园区、租赁住房等多个领域,多次荣获国内外学术、地产设计大奖。基于对城市的关注,无论是在公共建筑还是居住开发领域,UA尤安设计都力图用作品在城市的记忆中留下令人振奋的精神财富,引领中国原创设计力量的崛起。 | ||
经营范围 | 许可项目:建设工程设计;住宅室内装饰装修;建筑智能化系统设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;专业设计服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);图文设计制作;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
查看 上海尤安建筑设计股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 创业板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
泰丰智能 | 撤回 | 通用设备制造业 | 山东 | 2024-11-21 | |
毓恬冠佳 | 注册生效 | 汽车制造业 | 上海 | 2024-11-19 | |
天助畅运 | 撤回 | 专用设备制造业 | 北京 | 2024-11-19 | |
鑫信腾 | 撤回 | 专用设备制造业 | 广东 | 2024-11-14 | |
丘钛微 | 终止注册 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 2024-11-12 | |
施美药业 | 撤回 | 研究和试验发展 | 江西 | 2024-11-09 | |
致远电子 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-11-07 | |
黄山谷捷 | 注册生效 | 汽车制造业 | 安徽 | 2024-11-07 | |
惠通科技 | 注册生效 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-06 | |
万方科技 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 2024-11-05 | |