长沙远大住宅工业集团股份有限公司
2020-09-30
已受理
2020-11-01
已问询
2021-03-18
撤回
发行人全称 | 长沙远大住宅工业集团股份有限公司 | 受理日期 | 2020-09-30 |
公司简称 | 远大住工 | 融资金额 | 17.7893亿元 |
审核状态 | 撤回 | 更新日期 | 2021-03-18 |
拟上市地点 | 创业板 | 证监会行业 | 非金属矿物制品业 |
保荐机构 | 中国国际金融股份有限公司 | 保荐代表人 | 张学孔,李懿范 |
会计师事务所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 王齐,黄锋,刘若玲 |
律师事务所 | 北京市嘉源律师事务所 | 签字律师 | 易建胜,周书瑶 |
评估机构 | 开元资产评估有限公司 | 签字评估师 | 陈迈群,姚俊松 |
证监会注册状态 | 反馈意见回复审查 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 远大住工CPS河南研发生产总部基地项目一期 | 35850 | 19.26% |
2 | 远大住工潍坊直营公司装配式PC工厂建设项目一期 | 34350 | 18.46% |
3 | 远大住工智慧工地研发项目 | 14061.41 | 7.56% |
4 | 武陟美宅展示中心 | 1780 | 0.96% |
5 | 长沙美宅展示中心 | 1780 | 0.96% |
6 | 武汉美宅展示中心 | 1360 | 0.73% |
7 | 潍坊美宅展示中心 | 1780 | 0.96% |
8 | 六安美宅展示中心 | 1490 | 0.8% |
9 | 天津美宅展示中心 | 1780 | 0.96% |
10 | 远大住工B-BOX模块化建筑生产线技术改造项目 | 41880 | 22.5% |
投资金额总计 | 1,861,114,100.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -1,861,114,100.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 湖南 | 成立日期 | 2006-04-30 |
法定代表人 | 张剑 | 董事长 | 张剑(Zhang Jian) |
公司简介 | 长沙远大住宅工业集团股份有限公司(简称远大住工),是中国装配式建筑行业中首家完整运用全流程数字信息化体系,也是首家拥有专属知识产权的全产业链技术体系的企业,提供全球化、规模化、专业化及智能化的装配式建筑制造与服务。2019年11月在香港联交所主板上市,成为装配式建筑行业香港IPO第一股(股份代码02163.HK)。 早在1996年,远大创始人张剑先生及管理层团队进入建筑工业化领域。历经二十余年发展,作为中国建筑工业化的开创者和领军者,远大住工拥有了8代装配式建筑的产品体系、全国领先的信息系统、超过2亿平米的建筑工业化项目实践累积的经验和覆盖中国的战略性工厂布局。截至2020年6月,公司拥有15家全资PC工厂及累计签约的88家合资PC工厂。从产品供给、技术服务,到标准共建,公司已为超过300家房企客户提供装配式建筑整体解决方案;与前10大房地产开发商、前10大建筑企业中的9家,建立了稳定长期的共生发展关系。远大住工已连续三年蝉联装配式首选品牌行业首位,深受市场和客户信赖。 远大住工是行业唯一一家由国家工信部授牌2018年智能制造试点示范的装配式建筑企业。依托PC构件的一流制造能力,和自主研发地国内装配式建筑领域首款基于BIM平台的正向设计软件PC Maker,以及装配式建筑全流程数字化解决方案——PC-CPS智能制造管理系统,远大住工打通了设计、制造、施工和运维的全产业链的每一个环节,现已成为建筑业的工业化标准入口和智能服务平台。公司致力于实现数字设计、数字工厂和数字工地,将持续引领建筑工业4.0。 远大住工积极响应大力发展保障性租赁住房建设和乡村振兴的国家战略,践行新型城镇化、高质量发展的时代命题,以二十余年精研建筑工业化的积淀与成果,成功研发远大装配式集成建筑住宅产品和企业人才公寓产品,以高度工业化生产、全流程数字化制造、毫米级精度品质,将建筑真正产品化,提供满足多层次住房保障体系建设需求的整体解决方案,真正做到快、好、便宜、省心。 助力“住有所居”迈向“住有优居”,公司以建筑科技“绿力值”筑底,为城市新青年、各类园区、各地政府解决人才安居难题;同时,通过轻资产、快速开发的合作模式,让乡镇“绿色”增益,产业含“金”,为乡镇腾飞注入远大力量!公司将始终坚持走在高质量发展前列,深入推进toB+toC并行发力,服务城乡融合发展;不断升级绿色建筑技术,引领建筑工业化进入产品时代。公司将以装配式集成建筑产品和可移动模块化空间产品为抓手,升维美好生活,与时代和国家战略同频,坚定走好”锚定长期主义,实现价值共生“的远大之路。 远大住工是中国装配式建筑行业中完整运用全流程数字信息化体系,并拥有专属知识产权的全产业链技术体系的企业。历经近三十年发展,作为中国建筑工业化的先行者和引领者,远大住工拥有了8代工业化建筑的产品体系、全国领先的信息系统、超过2亿平米的建筑工业化项目实践累积的经验,以及全国近百个工厂的布局规模。从产品供给、技术服务,到标准共建,还是已为超过300家房企客户提供装配式建筑整体解决方案;还是不断探索产学研用新模式,为行业人才发展编写高校教材及工具书13套,填补空白,并为职业基础教育提供实训基地服务,获得1300余项授权专利,编制53套技术标准。远大住工已连续五年蝉联PC装配式首选品牌行业首位,并连续三年PC装配式市占率全球第一,深受市场和客户信赖。作为本行业中由国家工信部授牌的智能制造试点示范企业,依托装配式建筑的一流制造能力,和自主研发地国内装配式建筑领域基于BIM平台的正向设计软件PCMaker,以及数字孪生驱动的装配式建筑全流程数字化整体解决方案——CPS+数智管理平台,远大住工打通了设计、制造、施工和运维的全产业链的每一个环节,通过系统性发挥“智能制造”和“智能建造”的双重作用,现已成为建筑业的工业化标准入口和智能服务平台。远大住工将建筑真正产品化,研发远大全装配集成建筑和模块建筑,以高度工业化生产、全流程数字化制造、毫米级精度品质,提供满足多层次居住需求升级的整体解决方案,真正做到快、好、便宜、省心。以提升质量、提高效率、降低综合成本和保护环境的建筑工业化核心价值,助力“住有所居”迈向“住有优居”,通过轻资产、快速开发的发展模式,以服务和美乡村的安全绿色农房、适配多场景应用的模块化空间产品“BOXModul”系列为新抓手,深入推进toB+toC业务并行发力,系统服务城乡建设高质量发展。 | ||
经营范围 | 工程和技术研究和试验发展;家具生产、加工;卫生洁具零售;家用电器安装;生产混凝土预制件;电梯安装工程服务;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;新材料技术开发服务;透水混凝土研发;再生建筑材料的生产;建筑材料生产专用机械、木门窗、楼梯、建筑工程用机械、搪瓷卫生洁具、金属制卫浴水暖器具的制造;电气机械设备、矿产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
查看 长沙远大住宅工业集团股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 创业板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
六合宁远 | 撤回 | 研究和试验发展 | 北京 | 2025-01-14 | |
矽电股份 | 提交注册 | 专用设备制造业 | 广东 | 2025-01-13 | |
联合动力 | 已问询 | 汽车制造业 | 江苏 | 2025-01-13 | |
明美新能 | 撤回 | 电气机械和器材制造业 | 广东 | 2025-01-12 | |
江苏永成 | 撤回 | 汽车制造业 | 江苏 | 2025-01-11 | |
元丰电控 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2025-01-09 | |
泰禾股份 | 注册生效 | 化学原料及化学制品制造业 | 江苏 | 2025-01-09 | |
宏工科技 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 广东 | 2025-01-07 | |
英科新创 | 终止注册 | 医药制造业 | 福建 | 2025-01-07 | |
浙江华远 | 注册生效 | 汽车制造业 | 浙江 | 2025-01-06 | |