北京华大九天科技股份有限公司
2021-06-21
新受理
2021-07-06
已问询
2021-09-02
上市委会议通过
2021-11-19
提交注册
2022-01-26
中止
2022-03-03
提交注册
2022-06-23
注册生效
发行人全称 | 北京华大九天科技股份有限公司 | 受理日期 | 2021-06-21 |
公司简称 | 华大九天 | 融资金额 | 25.5109亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2022-06-29 |
拟上市地点 | 创业板 | 证监会行业 | 软件和信息技术服务业 |
保荐机构 | 中信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 罗峰,何洋 |
会计师事务所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 龚荣华,苟一平 |
律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 签字律师 | 龚牧龙,王晖,万敏秀 |
评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司,中京民信(北京)资产评估有限公司 | 签字评估师 | 李文彪,郁宁,李朝霞,王莹 |
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 电路仿真及数字分析优化EDA工具升级项目 | 50738.15 | 19.89% |
2 | 模拟设计及验证EDA工具升级项目 | 29365.46 | 11.51% |
3 | 面向特定类型芯片设计的EDA工具开发项目 | 43303.75 | 16.97% |
4 | 数字设计综合及验证EDA工具开发项目 | 56701.87 | 22.23% |
5 | 补充流动资金 | 75000 | 29.4% |
投资金额总计 | 2,551,092,300.00 | ||
实际募集资金总额 | 3,549,753,300.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 998,661,000.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 71.87% |
企业介绍
注册地 | 北京 | 成立日期 | 2009-05-26 |
法定代表人 | 刘伟平 | 董事长 | 刘伟平 |
公司简介 | 北京华大九天科技股份有限公司(简称“华大九天”)成立于2009年,一直聚焦于EDA工具的开发、销售及相关服务业务,致力于成为全流程、全领域、全球领先的EDA提供商。华大九天主要产品包括模拟电路设计全流程EDA工具系统、存储电路设计全流程EDA工具系统、射频电路设计全流程EDA工具系统、数字电路设计EDA工具、平板显示电路设计全流程EDA工具系统、晶圆制造EDA工具和先进封装设计EDA工具等软件,并围绕相关领域提供技术开发服务。产品和服务主要应用于集成电路设计、制造及封装领域。华大九天总部位于北京,在南京、成都、深圳、上海、香港、广州、北京亦庄和西安等地设有全资子公司,在武汉、厦门等地设有分支机构。 | ||
经营范围 | 技术推广服务;软件设计;产品设计;计算机系统服务;货物进出口、代理进出口、技术进出口;集成电路设计;出租办公用房;软件开发;销售电子产品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
查看 北京华大九天科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 创业板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
泰丰智能 | 撤回 | 通用设备制造业 | 山东 | 2024-11-21 | |
毓恬冠佳 | 注册生效 | 汽车制造业 | 上海 | 2024-11-19 | |
天助畅运 | 撤回 | 专用设备制造业 | 北京 | 2024-11-19 | |
鑫信腾 | 撤回 | 专用设备制造业 | 广东 | 2024-11-14 | |
丘钛微 | 终止注册 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 2024-11-12 | |
施美药业 | 撤回 | 研究和试验发展 | 江西 | 2024-11-09 | |
致远电子 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-11-07 | |
黄山谷捷 | 注册生效 | 汽车制造业 | 安徽 | 2024-11-07 | |
惠通科技 | 注册生效 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-06 | |
万方科技 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 2024-11-05 | |