福建恒而达新材料股份有限公司
2020-07-02
已受理
2020-07-26
已问询
2020-10-16
上市委会议通过
2020-12-25
提交注册
2021-01-20
注册生效
发行人全称 | 福建恒而达新材料股份有限公司 | 受理日期 | 2020-07-02 |
公司简称 | 恒而达 | 融资金额 | 6.5034亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2021-01-20 |
拟上市地点 | 创业板 | 证监会行业 | 金属制品业 |
保荐机构 | 华泰联合证券有限责任公司 | 保荐代表人 | 宁小波,张华熙 |
会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 陈涌根,王肖生,许瑞生 |
律师事务所 | 福建至理律师事务所 | 签字律师 | 蒋浩,陈宓 |
评估机构 | 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 | 签字评估师 | 陈飞,陈晓 |
证监会注册状态 | 已反馈 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 模切工具生产智能化升级改扩建生产项目 | 10541.83 | 17.77% |
2 | 锯切工具生产项目 | 22705.71 | 38.28% |
3 | 智能数控装备生产项目 | 9928.82 | 16.74% |
4 | 研发中心升级项目 | 6140.54 | 10.35% |
5 | 补充流动资金 | 10000 | 16.86% |
投资金额总计 | 593,169,000.00 | ||
实际募集资金总额 | 490,931,500.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -102,237,500.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 120.83% |
企业介绍
注册地 | 福建 | 成立日期 | 1995-11-20 |
法定代表人 | 林正华 | 董事长 | 林正华 |
公司简介 | 福建恒而达新材料股份有限公司(股票代码∶300946SZ),创建于1995年,2021年2月8日于深交所创业板首次挂牌上市,是一家专注于金属新材料领域的国家高新技术企业,致力于各种高强韧材料、多金属复合材料、模切工具、锯切工具、智能装备及功能部件等系列产品的研发生产、销售及服务,致力于为轻工、重工、军工、机械、建筑建材、智能制造等国民经济基础性产业,提供产品系列化及装备配套一体化的切削加工方案。建有“省级企业技术中心”和“院士专家工作站”,并与中国工程院院士开展涉及多个学科、多个专题的长期合作研究项目,现有主营产品的技术、工艺和性能处于“国内领先、国际先进”水平,获有90余项国家授权专利。 | ||
经营范围 | 一般项目:新材料技术研发;金属工具制造;数控机床制造;智能基础制造装备制造;机床功能部件及附件制造;轴承、齿轮和传动部件制造;金属工具销售;数控机床销售;智能基础制造装备销售;机床功能部件及附件销售;轴承、齿轮和传动部件销售;金属表面处理及热处理加工;金属切削加工服务;通用设备修理;专用设备修理;新型金属功能材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
查看 福建恒而达新材料股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 创业板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
毓恬冠佳 | 注册生效 | 汽车制造业 | 上海 | 2024-11-19 | |
天助畅运 | 撤回 | 专用设备制造业 | 北京 | 2024-11-19 | |
鑫信腾 | 撤回 | 专用设备制造业 | 广东 | 2024-11-14 | |
丘钛微 | 终止注册 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 2024-11-12 | |
施美药业 | 撤回 | 研究和试验发展 | 江西 | 2024-11-09 | |
致远电子 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-11-07 | |
黄山谷捷 | 注册生效 | 汽车制造业 | 安徽 | 2024-11-07 | |
惠通科技 | 注册生效 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-06 | |
万方科技 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 2024-11-05 | |
钧崴电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-11-04 | |