江苏恒辉安防股份有限公司
2020-07-01
已受理
2020-07-21
中止
2020-09-14
已受理
2020-10-15
上市委会议通过
2020-12-17
提交注册
2021-01-27
注册生效
发行人全称 | 江苏恒辉安防股份有限公司 | 受理日期 | 2020-07-01 |
公司简称 | 恒辉安防 | 融资金额 | 5.5985亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2021-02-03 |
拟上市地点 | 创业板 | 证监会行业 | 纺织业 |
保荐机构 | 华泰联合证券有限责任公司 | 保荐代表人 | 李宗贵,丁璐斌 |
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 王许,朱磊 |
律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 签字律师 | 葛永彬,董剑平 |
评估机构 | 上海申威资产评估有限公司 | 签字评估师 | 王熙路,吴振宇 |
证监会注册状态 | 预先披露更新 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目 | 14166.29 | 19.47% |
2 | 超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目 | 43325.6 | 59.53% |
3 | 技术研发中心建设项目 | 5980.6 | 8.22% |
4 | 偿还银行贷款及补充流动资金项目 | 9300 | 12.78% |
5 | 永久补充公司流动资金 | 3.9256 | 0.01% |
投资金额总计 | 727,764,156.00 | ||
实际募集资金总额 | 424,639,040.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -303,125,116.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 171.38% |
企业介绍
注册地 | 江苏 | 成立日期 | 2004-04-15 |
法定代表人 | 王咸华 | 董事长 | 王咸华 |
公司简介 | 江苏恒辉安防股份有限公司作为安全防护品牌的全球领先厂商,恒辉安防为用户提供舒适透气、防切割、防寒、防油、防水、隔热、防腐蚀等多应用领域下的一站式专业手部防护解决方案。近20年来,恒辉安防坚守质量是第一信仰,持续创新,厚积薄发,业务遍及50多个国家和地区,引领个人防护行业的发展。 | ||
经营范围 | 特种安全健康防护用品(含手套、服装、鞋帽)的研发、生产和销售;石墨烯超纤维新材料的研发、生产和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:医用口罩生产;医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:医用口罩零售;医用口罩批发;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
查看 江苏恒辉安防股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 创业板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
泰丰智能 | 撤回 | 通用设备制造业 | 山东 | 2024-11-21 | |
毓恬冠佳 | 注册生效 | 汽车制造业 | 上海 | 2024-11-19 | |
天助畅运 | 撤回 | 专用设备制造业 | 北京 | 2024-11-19 | |
鑫信腾 | 撤回 | 专用设备制造业 | 广东 | 2024-11-14 | |
丘钛微 | 终止注册 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 2024-11-12 | |
施美药业 | 撤回 | 研究和试验发展 | 江西 | 2024-11-09 | |
致远电子 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-11-07 | |
黄山谷捷 | 注册生效 | 汽车制造业 | 安徽 | 2024-11-07 | |
惠通科技 | 注册生效 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-06 | |
万方科技 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 2024-11-05 | |