| 股票简称 / 代码 | 申购代码 | 申购日期 | 发行价格 | 中签日期 | 中签率 | 上市日期 | 上市交易所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中天火箭 003009 | 003009 | 09-15 | 12.94元 | 09-17 | 0.02% | 09-25 | 深圳证券交易所 |
| 开普检测 003008 | 003008 | 09-14 | 30.42元 | 09-16 | 0.01% | 09-23 | 深圳证券交易所 |
| 直真科技 003007 | 003007 | 09-14 | 23.40元 | 09-16 | 0.01% | 09-23 | 深圳证券交易所 |
| 科前生物 688526 | 787526 | 09-11 | 11.69元 | 09-15 | 0.04% | 09-22 | 上海证券交易所 |
| 路德科技 688156 | 787156 | 09-10 | 15.91元 | 09-14 | 0.03% | 09-22 | 上海证券交易所 |
| 蓝特光学 688127 | 787127 | 09-10 | 15.41元 | 09-14 | 0.03% | 09-21 | 上海证券交易所 |
| 竞业达 003005 | 003005 | 09-10 | 31.83元 | 09-14 | 0.02% | 09-22 | 深圳证券交易所 |
| 思瑞浦 688536 | 787536 | 09-09 | 115.71元 | 09-11 | 0.03% | 09-21 | 上海证券交易所 |
| 奥锐特 605116 | 707116 | 09-09 | 8.37元 | 09-11 | 0.03% | 09-21 | 上海证券交易所 |
| 福然德 605050 | 707050 | 09-09 | 10.90元 | 09-11 | 0.04% | 09-24 | 上海证券交易所 |
| 品渥食品 300892 | 300892 | 09-09 | 26.66元 | 09-11 | 0.02% | 09-24 | 深圳证券交易所 |
| 百亚股份 003006 | 003006 | 09-09 | 6.61元 | 09-11 | 0.03% | 09-21 | 深圳证券交易所 |
| 天元股份 003003 | 003003 | 09-09 | 10.49元 | 09-11 | 0.02% | 09-21 | 深圳证券交易所 |
| 安德利 605198 | 707198 | 09-08 | 7.60元 | 09-10 | 0.01% | 09-18 | 上海证券交易所 |
| 惠云钛业 300891 | 300891 | 09-08 | 3.64元 | 09-10 | 0.03% | 09-17 | 深圳证券交易所 |
| 翔丰华 300890 | 300890 | 09-08 | 14.69元 | 09-10 | 0.02% | 09-17 | 深圳证券交易所 |
| 壶化股份 003002 | 003002 | 09-08 | 8.22元 | 09-10 | 0.03% | 09-22 | 深圳证券交易所 |
| 奕瑞科技 688301 | 787301 | 09-07 | 119.60元 | 09-09 | 0.03% | 09-18 | 上海证券交易所 |
| 爱克股份 300889 | 300889 | 09-07 | 27.97元 | 09-09 | 0.02% | 09-16 | 深圳证券交易所 |
| 稳健医疗 300888 | 300888 | 09-07 | 74.30元 | 09-09 | 0.02% | 09-17 | 深圳证券交易所 |
| 谱尼测试 300887 | 300887 | 09-07 | 44.47元 | 09-09 | 0.01% | 09-16 | 深圳证券交易所 |
| 浙海德曼 688577 | 787577 | 09-04 | 33.13元 | 09-08 | 0.03% | 09-16 | 上海证券交易所 |
| 拱东医疗 605369 | 707369 | 09-04 | 31.65元 | 09-08 | 0.01% | 09-16 | 上海证券交易所 |
| 华业香料 300886 | 300886 | 09-04 | 18.59元 | 09-08 | 0.01% | 09-16 | 深圳证券交易所 |
| 上海沿浦 605128 | 707128 | 09-03 | 23.31元 | 09-07 | 0.01% | 09-15 | 上海证券交易所 |
| 劲仔食品 003000 | 003000 | 09-03 | 5.02元 | 09-07 | 0.03% | 09-14 | 深圳证券交易所 |
| 华翔股份 603112 | 732112 | 09-02 | 7.82元 | 09-04 | 0.04% | 09-17 | 上海证券交易所 |
| 立昂微 605358 | 707358 | 09-01 | 4.92元 | 09-03 | 0.03% | 09-11 | 上海证券交易所 |
| 龙利得 300883 | 300883 | 09-01 | 4.64元 | 09-03 | 0.02% | 09-10 | 深圳证券交易所 |
| 森麒麟 002984 | 002984 | 09-01 | 18.96元 | 09-03 | 0.03% | 09-11 | 深圳证券交易所 |
沪市需持沪市股票市值满 1 万元、深市 1 万元、北交所 50 万元,并按 T-2 日前 20 个交易日日均市值计算申购额度。
中签率 = 有效申购中签比例,通常按有效申购总股数与发行数量的比例确定,不同市场差异较大,主板与科创板普遍低于 0.05%。
中签后需保证账户内有足够可缴款资金(或可用资金冻结),放弃或缴款失败将计入诚信记录,12 个月内 3 次中签后放弃可能影响后续申购资格。