| 股票简称 / 代码 | 申购代码 | 申购日期 | 发行价格 | 中签日期 | 中签率 | 上市日期 | 上市交易所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳弘电子 605058 | 707058 | 10-09 | 18.23元 | 10-13 | 0.03% | 10-21 | 上海证券交易所 |
| 日久光电 003015 | 003015 | 10-09 | 6.57元 | 10-13 | 0.03% | 10-21 | 深圳证券交易所 |
| 地铁设计 003013 | 003013 | 10-09 | 13.43元 | 10-13 | 0.03% | 10-22 | 深圳证券交易所 |
| 北元化工 601568 | 780568 | 09-30 | 10.17元 | 10-12 | 0.12% | 10-20 | 上海证券交易所 |
| 泛亚微透 688386 | 787386 | 09-29 | 16.28元 | 10-09 | 0.03% | 10-16 | 上海证券交易所 |
| 熊猫乳品 300898 | 300898 | 09-29 | 10.78元 | 10-09 | 0.02% | 10-16 | 深圳证券交易所 |
| 东鹏控股 003012 | 003012 | 09-29 | 11.35元 | 10-09 | 0.05% | 10-19 | 深圳证券交易所 |
| 金龙鱼 300999 | 300999 | 09-25 | 25.70元 | 09-29 | 0.06% | 10-15 | 深圳证券交易所 |
| 宏力达 688330 | 787330 | 09-24 | 88.23元 | 09-28 | 0.03% | 10-15 | 上海证券交易所 |
| *ST帅电 605336 | 707336 | 09-24 | 24.29元 | 09-28 | 0.03% | 10-19 | 上海证券交易所 |
| 中岩大地 003001 | 003001 | 09-24 | 30.16元 | 09-28 | 0.02% | 10-13 | 深圳证券交易所 |
| 巴比食品 605338 | 707338 | 09-23 | 12.72元 | 09-25 | 0.03% | 10-12 | 上海证券交易所 |
| 上海凯鑫 300899 | 300899 | 09-23 | 24.43元 | 09-25 | 0.01% | 10-16 | 深圳证券交易所 |
| 海象新材 003011 | 003011 | 09-21 | 38.67元 | 09-23 | 0.01% | 09-30 | 深圳证券交易所 |
| 世华科技 688093 | 787093 | 09-18 | 17.55元 | 09-22 | 0.03% | 09-30 | 上海证券交易所 |
| 共创草坪 605099 | 707099 | 09-18 | 15.44元 | 09-22 | 0.03% | 09-30 | 上海证券交易所 |
| 上纬新材 688585 | 787585 | 09-17 | 2.49元 | 09-21 | 0.03% | 09-28 | 上海证券交易所 |
| 天臣医疗 688013 | 787013 | 09-17 | 18.62元 | 09-21 | 0.03% | 09-28 | 上海证券交易所 |
| 丽人丽妆 605136 | 707136 | 09-17 | 12.23元 | 09-21 | 0.03% | 09-29 | 上海证券交易所 |
| 长华集团 605018 | 707018 | 09-17 | 9.72元 | 09-21 | 0.03% | 09-29 | 上海证券交易所 |
| 爱美客 300896 | 300896 | 09-17 | 118.27元 | 09-21 | 0.02% | 09-28 | 深圳证券交易所 |
| 芯海科技 688595 | 787595 | 09-16 | 22.82元 | 09-18 | 0.03% | 09-28 | 上海证券交易所 |
| 伟时电子 605218 | 707218 | 09-16 | 10.97元 | 09-18 | 0.03% | 09-28 | 上海证券交易所 |
| 新洁能 605111 | 707111 | 09-16 | 19.91元 | 09-18 | 0.02% | 09-28 | 上海证券交易所 |
| 中谷物流 603565 | 732565 | 09-16 | 22.19元 | 09-18 | 0.04% | 09-25 | 上海证券交易所 |
| 山科智能 300897 | 300897 | 09-16 | 33.46元 | 09-18 | 0.01% | 09-28 | 深圳证券交易所 |
| 若羽臣 003010 | 003010 | 09-16 | 15.20元 | 09-18 | 0.02% | 09-25 | 深圳证券交易所 |
| 优彩资源 002998 | 002998 | 09-16 | 5.85元 | 09-18 | 0.03% | 09-25 | 深圳证券交易所 |
| 铜牛信息 300895 | 300895 | 09-15 | 12.65元 | 09-17 | 0.02% | 09-24 | 深圳证券交易所 |
| 松原安全 300893 | 300893 | 09-15 | 13.47元 | 09-17 | 0.02% | 09-24 | 深圳证券交易所 |
沪市需持沪市股票市值满 1 万元、深市 1 万元、北交所 50 万元,并按 T-2 日前 20 个交易日日均市值计算申购额度。
中签率 = 有效申购中签比例,通常按有效申购总股数与发行数量的比例确定,不同市场差异较大,主板与科创板普遍低于 0.05%。
中签后需保证账户内有足够可缴款资金(或可用资金冻结),放弃或缴款失败将计入诚信记录,12 个月内 3 次中签后放弃可能影响后续申购资格。