| 股票简称 / 代码 | 申购代码 | 申购日期 | 发行价格 | 中签日期 | 中签率 | 上市日期 | 上市交易所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新通联 603022 | 732022 | 05-06 | 14.31元 | 05-11 | 0.36% | 05-18 | 上海证券交易所 |
| 全志科技 300458 | 300458 | 05-06 | 12.73元 | 05-11 | 0.43% | 05-15 | 深圳证券交易所 |
| 赛微电子 300456 | 300456 | 05-06 | 14.01元 | 05-11 | 0.39% | 05-14 | 深圳证券交易所 |
| 航天智装 300455 | 300455 | 05-06 | 6.88元 | 05-11 | 0.35% | 05-15 | 深圳证券交易所 |
| 三鑫医疗 300453 | 300453 | 05-06 | 12.87元 | 05-11 | 0.41% | 05-15 | 深圳证券交易所 |
| 先导智能 300450 | 300450 | 05-06 | 21.21元 | 05-11 | 0.47% | 05-18 | 深圳证券交易所 |
| 奥赛康 002755 | 002755 | 05-06 | 7.49元 | 05-11 | 0.32% | 05-15 | 深圳证券交易所 |
| 广信股份 603599 | 732599 | 05-05 | 16.11元 | 05-08 | 0.32% | 05-13 | 上海证券交易所 |
| 莱克电气 603355 | 732355 | 05-05 | 19.08元 | 05-08 | 0.40% | 05-13 | 上海证券交易所 |
| ST惠伦 300460 | 300460 | 05-05 | 6.43元 | 05-08 | 0.34% | 05-15 | 深圳证券交易所 |
| 汤姆猫 300459 | 300459 | 05-05 | 7.84元 | 05-08 | 0.33% | 05-15 | 深圳证券交易所 |
| 赢合科技 300457 | 300457 | 05-05 | 12.41元 | 05-08 | 0.33% | 05-14 | 深圳证券交易所 |
| 山河药辅 300452 | 300452 | 05-05 | 14.96元 | 05-08 | 0.30% | 05-15 | 深圳证券交易所 |
| 创业慧康 300451 | 300451 | 05-05 | 14.02元 | 05-08 | 0.20% | 05-14 | 深圳证券交易所 |
| 中光防雷 300414 | 300414 | 05-05 | 14.74元 | 05-08 | 0.30% | 05-13 | 深圳证券交易所 |
| 永兴材料 002756 | 002756 | 05-05 | 21.74元 | 05-08 | 0.48% | 05-15 | 深圳证券交易所 |
| 易尚退 002751 | 002751 | 04-16 | 10.48元 | 04-21 | 0.34% | 04-24 | 深圳证券交易所 |
| 润泽科技 300442 | 300442 | 04-16 | 19.17元 | 04-21 | 0.62% | 04-24 | 深圳证券交易所 |
| 鹏辉能源 300438 | 300438 | 04-16 | 14.87元 | 04-21 | 0.45% | 04-24 | 深圳证券交易所 |
| 金石亚药 300434 | 300434 | 04-16 | 10.57元 | 04-21 | 0.44% | 04-24 | 深圳证券交易所 |
| 博济医药 300404 | 300404 | 04-16 | 12.87元 | 04-21 | 0.30% | 04-24 | 深圳证券交易所 |
| 福鞍股份 603315 | 732315 | 04-15 | 10.77元 | 04-20 | 0.47% | 04-24 | 上海证券交易所 |
| *ST华鹏 603021 | 732021 | 04-15 | 8.73元 | 04-20 | 0.47% | 04-23 | 上海证券交易所 |
| 江苏有线 600959 | 730959 | 04-15 | 5.47元 | 04-20 | 1.24% | 04-28 | 上海证券交易所 |
| 浩云科技 300448 | 300448 | 04-15 | 15.79元 | 04-20 | 0.46% | 04-24 | 深圳证券交易所 |
| 航天智造 300446 | 300446 | 04-15 | 8.85元 | 04-20 | 0.46% | 04-23 | 深圳证券交易所 |
| 双杰电气 300444 | 300444 | 04-15 | 12.13元 | 04-20 | 0.77% | 04-23 | 深圳证券交易所 |
| 鲍斯股份 300441 | 300441 | 04-15 | 9.81元 | 04-20 | 0.68% | 04-23 | 深圳证券交易所 |
| 运达科技 300440 | 300440 | 04-15 | 21.70元 | 04-20 | 0.61% | 04-23 | 深圳证券交易所 |
| 清水源 300437 | 300437 | 04-15 | 10.53元 | 04-20 | 0.50% | 04-23 | 深圳证券交易所 |
沪市需持沪市股票市值满 1 万元、深市 1 万元、北交所 50 万元,并按 T-2 日前 20 个交易日日均市值计算申购额度。
中签率 = 有效申购中签比例,通常按有效申购总股数与发行数量的比例确定,不同市场差异较大,主板与科创板普遍低于 0.05%。
中签后需保证账户内有足够可缴款资金(或可用资金冻结),放弃或缴款失败将计入诚信记录,12 个月内 3 次中签后放弃可能影响后续申购资格。