| 股票简称 / 代码 | 申购代码 | 申购日期 | 发行价格 | 中签日期 | 中签率 | 上市日期 | 上市交易所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金发拉比 002762 | 002762 | 06-02 | 26.00元 | 06-05 | 0.29% | 06-10 | 深圳证券交易所 |
| 浙江建投 002761 | 002761 | 06-02 | 7.28元 | 06-05 | 0.23% | 06-10 | 深圳证券交易所 |
| 石大胜华 603026 | 732026 | 05-21 | 6.51元 | 05-26 | 0.30% | 05-29 | 上海证券交易所 |
| 金桥信息 603918 | 732918 | 05-20 | 9.50元 | 05-25 | 0.21% | 05-28 | 上海证券交易所 |
| 永创智能 603901 | 732901 | 05-20 | 15.81元 | 05-25 | 0.35% | 05-29 | 上海证券交易所 |
| 灵康药业 603669 | 732669 | 05-20 | 11.70元 | 05-25 | 0.41% | 05-28 | 上海证券交易所 |
| 伟明环保 603568 | 732568 | 05-20 | 11.27元 | 05-25 | 0.46% | 05-28 | 上海证券交易所 |
| 海南华铁 603300 | 732300 | 05-20 | 8.22元 | 05-25 | 0.37% | 05-29 | 上海证券交易所 |
| 迎驾贡酒 603198 | 732198 | 05-20 | 11.80元 | 05-25 | 0.70% | 05-28 | 上海证券交易所 |
| 高伟达 300465 | 300465 | 05-20 | 11.26元 | 05-25 | 0.30% | 05-28 | 深圳证券交易所 |
| 吉祥航空 603885 | 732885 | 05-19 | 11.18元 | 05-22 | 0.31% | 05-27 | 上海证券交易所 |
| 引力传媒 603598 | 732598 | 05-19 | 7.20元 | 05-22 | 0.17% | 05-27 | 上海证券交易所 |
| 润达医疗 603108 | 732108 | 05-19 | 17.00元 | 05-22 | 0.28% | 05-27 | 上海证券交易所 |
| 威帝股份 603023 | 732023 | 05-19 | 13.25元 | 05-22 | 0.26% | 05-27 | 上海证券交易所 |
| 四方精创 300468 | 300468 | 05-19 | 18.76元 | 05-22 | 0.27% | 05-27 | 深圳证券交易所 |
| 迅游科技 300467 | 300467 | 05-19 | 33.75元 | 05-22 | 0.20% | 05-27 | 深圳证券交易所 |
| 赛摩智能 300466 | 300466 | 05-19 | 10.25元 | 05-22 | 0.31% | 05-28 | 深圳证券交易所 |
| 迈克生物 300463 | 300463 | 05-19 | 27.96元 | 05-22 | 0.32% | 05-28 | 深圳证券交易所 |
| ST华铭 300462 | 300462 | 05-19 | 14.25元 | 05-22 | 0.35% | 05-27 | 深圳证券交易所 |
| ST天际 002759 | 002759 | 05-19 | 12.02元 | 05-22 | 0.31% | 05-28 | 深圳证券交易所 |
| 浙农股份 002758 | 002758 | 05-19 | 18.04元 | 05-22 | 0.26% | 05-27 | 深圳证券交易所 |
| 南兴股份 002757 | 002757 | 05-19 | 12.94元 | 05-22 | 0.32% | 05-27 | 深圳证券交易所 |
| 田中精机 300461 | 300461 | 05-11 | 7.92元 | 05-14 | 0.12% | 05-19 | 深圳证券交易所 |
| 艾华集团 603989 | 732989 | 05-07 | 20.74元 | 05-12 | 0.64% | 05-15 | 上海证券交易所 |
| 醋化股份 603968 | 732968 | 05-07 | 19.58元 | 05-12 | 0.58% | 05-18 | 上海证券交易所 |
| 普莱柯 603566 | 732566 | 05-07 | 15.52元 | 05-12 | 0.51% | 05-18 | 上海证券交易所 |
| 金海高科 603311 | 732311 | 05-07 | 5.39元 | 05-12 | 0.30% | 05-18 | 上海证券交易所 |
| 永东股份 002753 | 002753 | 05-07 | 13.56元 | 05-12 | 0.41% | 05-19 | 深圳证券交易所 |
| 赛微电子 300456 | 300456 | 05-06 | 14.01元 | 05-11 | 0.39% | 05-14 | 深圳证券交易所 |
| 航天智装 300455 | 300455 | 05-06 | 6.88元 | 05-11 | 0.35% | 05-15 | 深圳证券交易所 |
沪市需持沪市股票市值满 1 万元、深市 1 万元、北交所 50 万元,并按 T-2 日前 20 个交易日日均市值计算申购额度。
中签率 = 有效申购中签比例,通常按有效申购总股数与发行数量的比例确定,不同市场差异较大,主板与科创板普遍低于 0.05%。
中签后需保证账户内有足够可缴款资金(或可用资金冻结),放弃或缴款失败将计入诚信记录,12 个月内 3 次中签后放弃可能影响后续申购资格。