| 股票简称 / 代码 | 申购代码 | 申购日期 | 发行价格 | 中签日期 | 中签率 | 上市日期 | 上市交易所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立霸股份 603519 | 732519 | 03-11 | 13.69元 | 03-16 | 0.57% | 03-19 | 上海证券交易所 |
| 松发股份 603268 | 732268 | 03-11 | 11.66元 | 03-16 | 0.59% | 03-19 | 上海证券交易所 |
| 拓普集团 601689 | 780689 | 03-11 | 11.37元 | 03-16 | 1.14% | 03-19 | 上海证券交易所 |
| 东方证券 600958 | 730958 | 03-11 | 10.03元 | 03-16 | 1.62% | 03-23 | 上海证券交易所 |
| 富临精工 300432 | 300432 | 03-11 | 13.97元 | 03-16 | 0.57% | 03-19 | 深圳证券交易所 |
| *ST益通 300430 | 300430 | 03-11 | 18.91元 | 03-16 | 0.53% | 03-19 | 深圳证券交易所 |
| 立中集团 300428 | 300428 | 03-11 | 14.71元 | 03-16 | 0.66% | 03-19 | 深圳证券交易所 |
| 中铁装配 300374 | 300374 | 03-11 | 13.21元 | 03-16 | 0.67% | 03-19 | 深圳证券交易所 |
| 世龙实业 002748 | 002748 | 03-11 | 15.38元 | 03-16 | 0.61% | 03-19 | 深圳证券交易所 |
| 蓝思科技 300433 | 300433 | 03-10 | 22.99元 | 03-13 | 0.66% | 03-18 | 深圳证券交易所 |
| 继峰股份 603997 | 732997 | 02-12 | 7.97元 | 02-17 | 0.46% | 03-02 | 上海证券交易所 |
| 银龙股份 603969 | 732969 | 02-11 | 13.79元 | 02-16 | 1.11% | 02-27 | 上海证券交易所 |
| *ST利达 603828 | 732828 | 02-11 | 17.20元 | 02-16 | 0.96% | 02-26 | 上海证券交易所 |
| 弘讯科技 603015 | 732015 | 02-11 | 10.60元 | 02-16 | 0.71% | 03-03 | 上海证券交易所 |
| 益丰药房 603939 | 732939 | 02-10 | 19.47元 | 02-13 | 0.92% | 02-17 | 上海证券交易所 |
| 好莱客 603898 | 732898 | 02-10 | 19.57元 | 02-13 | 0.91% | 02-17 | 上海证券交易所 |
| 杭电股份 603618 | 732618 | 02-10 | 11.65元 | 02-13 | 1.12% | 02-17 | 上海证券交易所 |
| 维力医疗 603309 | 732309 | 02-10 | 15.40元 | 02-13 | 0.61% | 03-02 | 上海证券交易所 |
| 济民健康 603222 | 732222 | 02-10 | 7.36元 | 02-13 | 0.54% | 02-17 | 上海证券交易所 |
| 共进股份 603118 | 732118 | 02-10 | 11.95元 | 02-13 | 0.93% | 02-25 | 上海证券交易所 |
| 东兴证券 601198 | 780198 | 02-10 | 9.18元 | 02-13 | 1.44% | 02-26 | 上海证券交易所 |
| 红相股份 300427 | 300427 | 02-10 | 10.46元 | 02-13 | 0.96% | 02-17 | 深圳证券交易所 |
| 华智数媒 300426 | 300426 | 02-10 | 22.83元 | 02-13 | 0.51% | 02-17 | 深圳证券交易所 |
| 昇辉科技 300423 | 300423 | 02-10 | 10.30元 | 02-13 | 0.90% | 02-17 | 深圳证券交易所 |
| 博世科 300422 | 300422 | 02-10 | 10.00元 | 02-13 | 0.58% | 02-17 | 深圳证券交易所 |
| 力星股份 300421 | 300421 | 02-10 | 9.13元 | 02-13 | 0.89% | 02-17 | 深圳证券交易所 |
| 五洋自控 300420 | 300420 | 02-10 | 8.27元 | 02-13 | 0.68% | 02-17 | 深圳证券交易所 |
| 天孚通信 300394 | 300394 | 02-10 | 21.41元 | 02-13 | 0.61% | 02-17 | 深圳证券交易所 |
| 木林森 002745 | 002745 | 02-10 | 21.50元 | 02-13 | 1.14% | 02-17 | 深圳证券交易所 |
| ST富煌 002743 | 002743 | 02-10 | 7.22元 | 02-13 | 0.77% | 02-17 | 深圳证券交易所 |
沪市需持沪市股票市值满 1 万元、深市 1 万元、北交所 50 万元,并按 T-2 日前 20 个交易日日均市值计算申购额度。
中签率 = 有效申购中签比例,通常按有效申购总股数与发行数量的比例确定,不同市场差异较大,主板与科创板普遍低于 0.05%。
中签后需保证账户内有足够可缴款资金(或可用资金冻结),放弃或缴款失败将计入诚信记录,12 个月内 3 次中签后放弃可能影响后续申购资格。