| 股票简称 / 代码 | 申购代码 | 申购日期 | 发行价格 | 中签日期 | 中签率 | 上市日期 | 上市交易所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可立克 002782 | 002782 | 12-14 | 7.58元 | 12-17 | 0.22% | 12-22 | 深圳证券交易所 |
| 退市中新 603996 | 732996 | 12-14 | 10.52元 | 12-17 | 0.24% | 12-22 | 上海证券交易所 |
| 奇信退 002781 | 002781 | 12-14 | 13.31元 | 12-17 | 0.27% | 12-22 | 深圳证券交易所 |
| 富祥股份 300497 | 300497 | 12-11 | 15.33元 | 12-16 | 0.16% | 12-22 | 深圳证券交易所 |
| 中科创达 300496 | 300496 | 12-02 | 23.27元 | 12-07 | 0.24% | 12-10 | 深圳证券交易所 |
| 读者传媒 603999 | 732999 | 12-01 | 9.77元 | 12-04 | 0.25% | 12-10 | 上海证券交易所 |
| 博敏电子 603936 | 732936 | 12-01 | 8.06元 | 12-04 | 0.23% | 12-09 | 上海证券交易所 |
| 洪田股份 603800 | 732800 | 12-01 | 10.95元 | 12-04 | 0.32% | 12-10 | 上海证券交易所 |
| 安记食品 603696 | 732696 | 12-01 | 10.10元 | 12-04 | 0.28% | 12-09 | 上海证券交易所 |
| *ST沐邦 603398 | 732398 | 12-01 | 13.97元 | 12-04 | 0.23% | 12-09 | 上海证券交易所 |
| 润欣科技 300493 | 300493 | 12-01 | 6.87元 | 12-04 | 0.15% | 12-10 | 深圳证券交易所 |
| 三夫户外 002780 | 002780 | 12-01 | 9.42元 | 12-04 | 0.15% | 12-09 | 深圳证券交易所 |
| 中坚科技 002779 | 002779 | 12-01 | 12.11元 | 12-04 | 0.16% | 12-09 | 深圳证券交易所 |
| 凯龙股份 002783 | 002783 | 11-30 | 28.68元 | 12-03 | 0.22% | 12-09 | 深圳证券交易所 |
| 恒锋工具 300488 | 300488 | 06-23 | 20.11元 | 06-26 | 0.15% | 07-01 | 深圳证券交易所 |
| 光力科技 300480 | 300480 | 06-23 | 7.28元 | 06-26 | 0.16% | 07-02 | 深圳证券交易所 |
| 金诚信 603979 | 732979 | 06-19 | 17.19元 | 06-25 | 0.78% | 06-30 | 上海证券交易所 |
| 恒通股份 603223 | 732223 | 06-19 | 8.31元 | 06-25 | 0.35% | 06-30 | 上海证券交易所 |
| 科迪退 002770 | 002770 | 06-19 | 6.85元 | 06-25 | 0.49% | 06-30 | 深圳证券交易所 |
| 天成自控 603085 | 732085 | 06-19 | 7.27元 | 06-25 | 0.27% | 06-30 | 上海证券交易所 |
| 光智科技 300489 | 300489 | 06-19 | 17.56元 | 06-25 | 0.41% | 07-01 | 深圳证券交易所 |
| 蓝晓科技 300487 | 300487 | 06-19 | 14.83元 | 06-25 | 0.47% | 07-02 | 深圳证券交易所 |
| 东杰智能 300486 | 300486 | 06-19 | 8.94元 | 06-25 | 0.37% | 06-30 | 深圳证券交易所 |
| 万孚生物 300482 | 300482 | 06-19 | 16.00元 | 06-25 | 0.39% | 06-30 | 深圳证券交易所 |
| 濮阳惠成 300481 | 300481 | 06-19 | 9.13元 | 06-25 | 0.47% | 06-30 | 深圳证券交易所 |
| 万林物流 603117 | 732117 | 06-18 | 5.93元 | 06-24 | 0.31% | 06-29 | 上海证券交易所 |
| 文科股份 002775 | 002775 | 06-18 | 16.93元 | 06-24 | 0.49% | 06-29 | 深圳证券交易所 |
| 真视通 002771 | 002771 | 06-18 | 12.78元 | 06-24 | 0.19% | 06-29 | 深圳证券交易所 |
| 普路通 002769 | 002769 | 06-18 | 28.49元 | 06-24 | 0.41% | 06-29 | 深圳证券交易所 |
| 国恩股份 002768 | 002768 | 06-18 | 17.47元 | 06-24 | 0.44% | 06-30 | 深圳证券交易所 |
沪市需持沪市股票市值满 1 万元、深市 1 万元、北交所 50 万元,并按 T-2 日前 20 个交易日日均市值计算申购额度。
中签率 = 有效申购中签比例,通常按有效申购总股数与发行数量的比例确定,不同市场差异较大,主板与科创板普遍低于 0.05%。
中签后需保证账户内有足够可缴款资金(或可用资金冻结),放弃或缴款失败将计入诚信记录,12 个月内 3 次中签后放弃可能影响后续申购资格。