| 上会企业 / 代码 | 上会日期 | 申购日期 | 当前状态 | 拟上市场 | 主承销商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 众邦股份 A23157.SZ | 排队中 | - | 未上会 | 深交所创业板 | 华西证券 |
| 云深处 A26119.SH | 排队中 | - | 未上会 | 上交所科创板 | 中信建投证券 |
| 华视娱乐 A17107.SZ | 排队中 | - | 未上会 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
| 创显科教 A21493.SZ | 排队中 | - | 未上会 | 深交所主板 | 兴业证券 |
| 柔宇科技 A20743.SH | 排队中 | - | 未上会 | 上交所科创板 | 中信证券 |
| 蓝岸科技 A22414.SZ | 排队中 | - | 未上会 | 深交所创业板 | 招商证券 |
| 烨隆股份 A21661.SH | 排队中 | - | 未上会 | 上交所主板 | 国金证券 |
| 田园生化 A25143.SZ | 排队中 | - | 未上会 | 深交所主板 | 国海证券 |
| 天箭惯性 A23189.SH | 排队中 | - | 未上会 | 上交所科创板 | 国金证券 |
| 宝鸿精密 A17089.SZ | 排队中 | - | 未上会 | 深交所创业板 | 平安证券 |
| 蓝怡科技 A16340.SH | 排队中 | - | 未上会 | 上交所主板 | 国金证券 |
| 万隆制药 A14490.SZ | 排队中 | - | 未上会 | 深交所创业板 | 开源证券 |
| 富士智能 A22209.SZ | 排队中 | - | 未上会 | 深交所创业板 | 长城证券 |
| 艾为电气 A25142.SZ | 排队中 | - | 未上会 | 深交所创业板 | 中国国际金融证券 |
| 企朋股份 A17084.SZ | 排队中 | - | 未上会 | 深交所创业板 | 广发证券 |
| 恒业微晶 A22453.SZ | 排队中 | - | 未上会 | 深交所创业板 | 民生证券 |
| 元晖光电 A14155.SH | 排队中 | - | 未上会 | 上交所主板 | 齐鲁证券 |
| 青云股份 A22182.SH | 排队中 | - | 未上会 | 上交所主板 | 申万宏源证券 |
| 国宏工具 A23210.SH | 排队中 | - | 未上会 | 上交所科创板 | 申万宏源证券 |
| 世纪开元 A22146.SZ | 排队中 | - | 未上会 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
| 中成发展 A20586.SZ | 排队中 | - | 未上会 | 深交所创业板 | 华金证券 |
| 新丽传媒 A14554.SH | 排队中 | - | 未上会 | 上交所主板 | 中信建投证券 |
| 恒邦能源 A21615.SZ | 排队中 | - | 未上会 | 深交所主板 | 华西证券 |
| 迪嘉药业 A23107.SZ | 排队中 | - | 未上会 | 深交所创业板 | 民生证券 |
| 亚太传动 A23168.SZ | 排队中 | - | 未上会 | 深交所创业板 | 中信建投证券 |
| 奥凯种机 A17038.SZ | 排队中 | - | 未上会 | 深交所创业板 | 华龙证券 |
| 拉拉米 A22383.SZ | 排队中 | - | 未上会 | 深交所主板 | 中国国际金融证券 |
| 鲜活饮品 A22431.SZ | 排队中 | - | 未上会 | 深交所主板 | 长江证券 |
| 赛芯电子 A22221.SH | 排队中 | - | 未上会 | 上交所科创板 | 国泰君安证券 |
| 华昊中天 A21457.SH | 排队中 | - | 未上会 | 上交所科创板 | 中国国际金融证券 |
上市委上会是注册制下新股发行审核的关键环节,由交易所组织上市委员会对企业进行现场审议投票,通过后企业进入发行环节。
典型流程为:提交上市申请 → 交易所审核 → 上市委上会表决。通过上会后进入发行环节(申购、中签、上市)。中途可能出现“暂缓表决”“取消审核”“上会未通过”等非常规状态,标签用不同颜色区分,绿色代表已通过,红色代表未通过/取消。
暂缓表决通常因企业未在规定期限内回复审核问询等原因,企业补充材料后可重新上会。