世纪开元智印互联科技集团股份有限公司
2022-06-22
新受理
2022-07-20
已问询
2022-09-30
中止
2022-12-29
撤回
发行人全称 | 世纪开元智印互联科技集团股份有限公司 | 受理日期 | 2022-06-22 |
公司简称 | 世纪开元 | 融资金额 | 7.8577亿元 |
审核状态 | 撤回 | 更新日期 | 2022-12-29 |
拟上市地点 | 创业板 | 证监会行业 | 印刷和记录媒介复制业 |
保荐机构 | 华泰联合证券有限责任公司 | 保荐代表人 | 郭栋,滕强 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 叶怀敏,刘新余 |
律师事务所 | 北京德和衡律师事务所 | 签字律师 | 房立棠,王智,丁伟 |
评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 签字评估师 | 柴山,潘华锋 |
证监会注册状态 | - |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 智能印刷产业园项目 | 46000 | 56.39% |
2 | 世纪开元文化创意产业园项目 | 11664.95 | 14.3% |
3 | 信息中心建设项目 | 6697.96 | 8.21% |
4 | 全国门店建设及品牌推广项目 | 5214.37 | 6.39% |
5 | 补充流动资金 | 12000 | 14.71% |
投资金额总计 | 815,772,800.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -815,772,800.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 山东 | 成立日期 | 2001-03-09 |
法定代表人 | 郭志强 | 董事长 | 郭志强 |
公司简介 | 世纪开元智印互联科技集团股份有限公司是行业内的“工业互联网”印刷企业,主要从事定制化影像、商务印刷及包装印刷类产品的研发、设计、生产及销售,以技术创新为核心,实现互联网与传统印刷行业的深度融合,旨在满足个人消费者及各类企业用户的小批量定制化需求,持续为终端客户提供一站式场景化定制印刷服务。 | ||
经营范围 | 一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);摄影扩印服务;图文设计制作;广告制作;办公服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;办公设备销售;宠物食品及用品零售;服装服饰零售;鞋帽零售;日用百货销售;文具用品零售;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);体育用品及器材零售;电子产品销售;家居用品销售;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;针纺织品销售;包装材料及制品销售;玩具销售;日用陶瓷制品制造;塑料制品销售;货物进出口;会议及展览服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);纸制品制造;纸制品销售;品牌管理;供应链管理服务;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:出版物印刷;包装装潢印刷品印刷;印刷品装订服务;文件、资料等其他印刷品印刷;出版物零售;出版物互联网销售;第二类增值电信业务;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);互联网信息服务;道路货物运输(不含危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
查看 世纪开元智印互联科技集团股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 创业板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
六合宁远 | 撤回 | 研究和试验发展 | 北京 | 2025-01-14 | |
矽电股份 | 提交注册 | 专用设备制造业 | 广东 | 2025-01-13 | |
联合动力 | 已问询 | 汽车制造业 | 江苏 | 2025-01-13 | |
明美新能 | 撤回 | 电气机械和器材制造业 | 广东 | 2025-01-12 | |
江苏永成 | 撤回 | 汽车制造业 | 江苏 | 2025-01-11 | |
元丰电控 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2025-01-09 | |
泰禾股份 | 注册生效 | 化学原料及化学制品制造业 | 江苏 | 2025-01-09 | |
宏工科技 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 广东 | 2025-01-07 | |
英科新创 | 终止注册 | 医药制造业 | 福建 | 2025-01-07 | |
浙江华远 | 注册生效 | 汽车制造业 | 浙江 | 2025-01-06 | |