山东山大电力技术股份有限公司
2023-06-28
新受理
2023-07-21
已问询
2023-09-25
中止
2023-12-22
已问询
2024-03-31
中止
2024-06-29
已问询
发行人全称 | 山东山大电力技术股份有限公司 | 受理日期 | 2023-06-28 |
公司简称 | 山大电力 | 融资金额 | 5亿元 |
审核状态 | 已问询 | 更新日期 | 2024-09-30 |
拟上市地点 | 创业板 | 证监会行业 | 电气机械和器材制造业 |
保荐机构 | 兴业证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 许梦燕,金晓锋 |
会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 黄敬臣,冯屹巍 |
律师事务所 | 上海市通力律师事务所 | 签字律师 | 张洁,孙文 |
评估机构 | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 | 签字评估师 | 韩艳卿,席想玲 |
证监会注册状态 | 反馈意见回复审查 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 山大电力电网故障分析和配电网智能化设备生产项目 | 19622.25 | 32.81% |
2 | 山大电力研发中心项目 | 20012.39 | 33.46% |
3 | 山大电力新能源汽车智能充电桩生产项目 | 5644.53 | 9.44% |
4 | 山大电力分布式发电源网荷储系统研发及产业化项目 | 5526.95 | 9.24% |
5 | 补充流动资金项目 | 9000 | 15.05% |
投资金额总计 | 598,061,200.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -598,061,200.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 山东 | 成立日期 | 2001-04-12 |
法定代表人 | 张波 | 董事长 | 张波 |
公司简介 | 山东山大电力技术股份有限公司主要从事电力系统自动化和信息化产品的研发、生产、销售及相关运维服务。经过十几年的发展,公司已具备电力二次设备的硬件、软件研发能力,先后完成国家火炬计划3项、山东省优秀软件产品5项、省级科技进步奖4项、市级科技进步奖2项、省级创新科技计划项目14项,拥有软件著作权45项,专利9项,是高新技术企业和国家规划布局内的重点软件企业。 | ||
经营范围 | 电力设备及系统、节能设备、储能设备、光伏电站设备、机电一体化设备、网络安全设备、安防设备、仪器仪表、计算机及网络设备的开发、设计、生产、销售、技术服务、技术咨询、安装及维护;计算机软件开发、生产、销售、服务、技术转让、咨询;信息系统集成及服务;电动汽车充换电设备、新能源电力设备、充电运营系统的开发、生产销售、运营、维护、安装和技术服务;电动汽车充换电站的建设、运营和维护;电网线路及电力设备的检测、维修技术服务;无人机的技术开发、销售;电力销售、电力供应;设备租赁;房屋租赁;普通货运(有效期以许可证为准);汽车租赁;出租汽车客运;安全技术防范工程设计、施工(须凭资质证书经营);承装(修、试)电力设施;电力工程施工总承包;消防设施检测、维修、保养;消防设施工程专业承包;自营和代理各类产品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
查看 山东山大电力技术股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 创业板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
六合宁远 | 撤回 | 研究和试验发展 | 北京 | 2025-01-14 | |
矽电股份 | 提交注册 | 专用设备制造业 | 广东 | 2025-01-13 | |
联合动力 | 已问询 | 汽车制造业 | 江苏 | 2025-01-13 | |
明美新能 | 撤回 | 电气机械和器材制造业 | 广东 | 2025-01-12 | |
江苏永成 | 撤回 | 汽车制造业 | 江苏 | 2025-01-11 | |
元丰电控 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2025-01-09 | |
泰禾股份 | 注册生效 | 化学原料及化学制品制造业 | 江苏 | 2025-01-09 | |
宏工科技 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 广东 | 2025-01-07 | |
英科新创 | 终止注册 | 医药制造业 | 福建 | 2025-01-07 | |
浙江华远 | 注册生效 | 汽车制造业 | 浙江 | 2025-01-06 | |