昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司
2021-10-18
新受理
2021-11-15
已问询
2022-03-29
中止
2022-06-27
已问询
2022-07-29
中止
2022-08-12
已问询
2022-09-30
中止
2022-11-14
已问询
2022-11-24
上市委会议通过
2023-03-31
中止
2023-06-16
上市委会议通过
2024-03-31
中止
2024-06-15
撤回
发行人全称 | 昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司 | 受理日期 | 2021-10-18 |
公司简称 | 玮硕恒基 | 融资金额 | 6.0791亿元 |
审核状态 | 撤回 | 更新日期 | 2024-06-15 |
拟上市地点 | 创业板 | 证监会行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
保荐机构 | 西部证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 滕德佳,翟晓东 |
会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 王柏东,俞国徽,季嘉伟 |
律师事务所 | 上海天璇律师事务所 | 签字律师 | 孙小青,祁冬 |
评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 签字评估师 | 徐向阳,夏志才,王娇娇 |
证监会注册状态 | 反馈意见回复审查 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 年产3,000万套精密转轴生产基地建设项目 | 27820.56 | 38.32% |
2 | 自动化技术改造项目 | 8395.45 | 11.56% |
3 | 研发中心项目 | 18380.48 | 25.32% |
4 | 补充流动资金 | 18000 | 24.79% |
投资金额总计 | 725,964,900.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -725,964,900.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 江苏 | 成立日期 | 2009-05-14 |
法定代表人 | 周芝福 | 董事长 | 周芝福 |
公司简介 | 昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司是一家集转轴研发、生产、销售为一体的高新技术企业。2009年成立于昆山,先后在江苏昆山、重庆和台湾设有研发基地,在江苏昆山、重庆万盛、浙江嘉善、广东东莞、越南设制造工厂,同时在北京、合肥等设有办事处。2018年5月11日在新三板挂牌上市(股票代码872759)。公司致力于各类精密的转轴,专注于笔记本电脑转轴的研发制造。产品可广泛运用于笔记本电脑、折叠手机、汽车配件、智能家居以及各类消费电子。公司依靠多年自主研发的核心技术,凭着良好品质和专业服务,获得联想、三星、戴尔、惠普、小米、华硕等客户的高度认可。 | ||
经营范围 | 智能化转轴的技术开发;各类转轴的设计、生产、销售;转轴及相关产品的展览展示活动组织策划;转轴技术咨询;货物及技术的进出口业务。(前述经营项目中法律、行政法规规定许可经营、限制经营、禁止经营的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
查看 昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 创业板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
六合宁远 | 撤回 | 研究和试验发展 | 北京 | 2025-01-14 | |
矽电股份 | 提交注册 | 专用设备制造业 | 广东 | 2025-01-13 | |
联合动力 | 已问询 | 汽车制造业 | 江苏 | 2025-01-13 | |
明美新能 | 撤回 | 电气机械和器材制造业 | 广东 | 2025-01-12 | |
江苏永成 | 撤回 | 汽车制造业 | 江苏 | 2025-01-11 | |
元丰电控 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2025-01-09 | |
泰禾股份 | 注册生效 | 化学原料及化学制品制造业 | 江苏 | 2025-01-09 | |
宏工科技 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 广东 | 2025-01-07 | |
英科新创 | 终止注册 | 医药制造业 | 福建 | 2025-01-07 | |
浙江华远 | 注册生效 | 汽车制造业 | 浙江 | 2025-01-06 | |