上海建发致新医疗科技集团股份有限公司
2022-06-29
新受理
2022-07-15
已问询
2022-09-30
中止
2022-12-15
已问询
2023-06-15
暂缓审议
2023-09-30
中止
2023-10-26
暂缓审议
2023-11-15
上市委会议通过
2024-03-31
中止
2024-06-29
上市委会议通过
发行人全称 | 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 | 受理日期 | 2022-06-29 |
公司简称 | 建发致新 | 融资金额 | 4.8424亿元 |
审核状态 | 上市委会议通过 | 更新日期 | 2024-06-29 |
拟上市地点 | 创业板 | 证监会行业 | 批发业 |
保荐机构 | 中信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 张磊,王琦 |
会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 陈芳,郭毅辉,曾晓玲 |
律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 签字律师 | 臧欣,池名,蒋许芳 |
评估机构 | 上海东洲资产评估有限公司 | 签字评估师 | 朱淋云,杨黎鸣 |
证监会注册状态 | - |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 信息化系统升级建设项目 | 14015.95 | 28.94% |
2 | 医用耗材集约化运营服务项目 | 10407.76 | 21.49% |
3 | 补充流动资金 | 24000 | 49.56% |
投资金额总计 | 484,237,100.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -484,237,100.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 上海 | 成立日期 | 2010-08-30 |
法定代表人 | 余峰 | 董事长 | 余峰 |
公司简介 | 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司作为全国性的高值医疗器械流通商,主要从事医疗器械直销及分销业务,并为终端医院提供医用耗材集约化运营(SPD)服务。在医疗器械产业链中,发行人主要承担医疗器械的流通职能,是串联生产厂商、经销商、终端医疗机构的枢纽,在产业链中起到承上启下的重要作用。 | ||
经营范围 | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物);第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:供应链管理服务;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;日用百货销售;包装材料及制品销售;货物进出口;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理;化妆品零售;租赁服务(不含许可类租赁服务);投资管理;项目策划与公关服务;翻译服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);软件销售;软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
查看 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 创业板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
力源海纳 | 已受理 | 电气机械和器材制造业 | 江西 | 2024-12-27 | |
恒鑫生活 | 注册生效 | 造纸及纸制品业 | 安徽 | 2024-12-26 | |
浙江华远 | 提交注册 | 汽车制造业 | 浙江 | 2024-12-23 | |
常友科技 | 注册生效 | 非金属矿物制品业 | 江苏 | 2024-12-19 | |
弘景光电 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-12-19 | |
宏工科技 | 提交注册 | 专用设备制造业 | 广东 | 2024-12-16 | |
科峰股份 | 撤回 | 化学原料及化学制品制造业 | 浙江 | 2024-12-08 | |
筠诚和瑞 | 撤回 | 生态保护和环境治理业 | 广东 | 2024-12-05 | |
海谱润斯 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 吉林 | 2024-12-03 | |
汉朔科技 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 浙江 | 2024-12-03 | |