杨凌美畅新材料股份有限公司
2020-06-24
已受理
2020-07-15
上市委会议通过
2020-07-17
提交注册
2020-07-24
注册生效
发行人全称 | 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 受理日期 | 2020-06-24 |
公司简称 | 美畅股份 | 融资金额 | 23.36亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2020-07-24 |
拟上市地点 | 创业板 | 证监会行业 | 非金属矿物制品业 |
保荐机构 | 中信建投证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 胡海平,蒋潇 |
会计师事务所 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 李春华,唐健 |
律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 签字律师 | 秦桥,潘继东 |
评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 签字评估师 | 赵政燕,崔健 |
证监会注册状态 | 预先披露更新 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 美畅产业园建设项目 | 46200 | 17.35% |
2 | 研发中心建设项目 | 16400 | 6.16% |
3 | 高效金刚石线建设项目 | 71000 | 26.67% |
4 | 补充流动资金项目 | 100000 | 37.56% |
5 | 永久补充流动资金 | 32614.11 | 12.25% |
投资金额总计 | 2,662,141,100.00 | ||
实际募集资金总额 | 1,750,837,600.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -911,303,500.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 152.05% |
企业介绍
注册地 | 陕西 | 成立日期 | 2015-07-07 |
法定代表人 | 柳海鹰 | 董事长 | 柳海鹰 |
公司简介 | 杨凌美畅新材料股份有限公司(证券代码:300861)成立于2015年7月,是一家主要从事电镀金刚石线及其他金刚石超硬工具研发、生产、销售的高科技创新型企业,公司主要产品是电镀金刚石线,目前广泛应用在光伏产业(单晶、多晶硅切方切片),蓝宝石,磁性材料、陶瓷、水晶等高价值硬脆材料的切割。2018年公司入选中国独角兽企业。2020年8月24日公司在深圳证券交易所创业板上市,成为创业板注册制改革后首批首发企业。美畅金刚线,是光伏硅片高效切割的开拓者、持续领先者、光伏硅片切割新生态的构建者;美畅金刚线产品大幅降低了硅片成本,推动了全球绿色能源飞跃式提升。世界工具中国造,切割技术看美畅!未来,美畅将持续探索切割技术极限,全方位提升硬脆材料切割全方案解决能力,专业、专注,做持续领跑全球的金刚石切割工具服务商。 | ||
经营范围 | 金刚石工具及相关产业链中的材料和制品的研发、生产、销售;货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
查看 杨凌美畅新材料股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 创业板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
毓恬冠佳 | 注册生效 | 汽车制造业 | 上海 | 2024-11-19 | |
天助畅运 | 撤回 | 专用设备制造业 | 北京 | 2024-11-19 | |
鑫信腾 | 撤回 | 专用设备制造业 | 广东 | 2024-11-14 | |
丘钛微 | 终止注册 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 2024-11-12 | |
施美药业 | 撤回 | 研究和试验发展 | 江西 | 2024-11-09 | |
致远电子 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-11-07 | |
黄山谷捷 | 注册生效 | 汽车制造业 | 安徽 | 2024-11-07 | |
惠通科技 | 注册生效 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-06 | |
万方科技 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 2024-11-05 | |
钧崴电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-11-04 | |