山东省互联网传媒集团股份有限公司
2022-10-12
新受理
2022-11-03
已问询
2023-02-10
撤回
发行人全称 | 山东省互联网传媒集团股份有限公司 | 受理日期 | 2022-10-12 |
公司简称 | 互联传媒 | 融资金额 | 2.3267亿元 |
审核状态 | 撤回 | 更新日期 | 2023-02-10 |
拟上市地点 | 创业板 | 证监会行业 | 互联网和相关服务 |
保荐机构 | 中泰证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 孙参政,王秀娟 |
会计师事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 胡乃忠,李满 |
律师事务所 | 上海泽昌律师事务所 | 签字律师 | 刘波,石百新,毕加灏 |
评估机构 | 北京国友大正资产评估有限公司 | 签字评估师 | 刘敦国,葛霄鹏 |
证监会注册状态 | 已反馈 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 全媒体采编平台升级建设项目 | 7659.23 | 32.92% |
2 | 大数据智能信息处理平台升级建设项目 | 6469.21 | 27.8% |
3 | 数字化网络营销平台升级项目 | 9138.58 | 39.28% |
投资金额总计 | 232,670,200.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -232,670,200.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 山东 | 成立日期 | 2008-08-18 |
法定代表人 | 林忠礼 | 董事长 | 林忠礼 |
公司简介 | 山东省互联网传媒集团股份有限公司是山东省人民政府批准设立的以互联网技术、移动通信技术为支撑的大型骨干网络文化传媒集团。作为山东省重点文化传媒产业集团,公司建立以“大众网”“齐鲁晚报网”“半岛网”和“鲁中网”等为核心的网站集群,将原创性、权威性、及时性的新闻内容通过互联网进行传播,满足广大互联网用户对于新闻信息的需求,并以此为基础不断开拓、挖掘用户资源,推广、经营基于互联网应用的服务和产品。公司目前已形成以互联网网群为核心,以“山东手机报”“海报新闻”“齐鲁壹点”等系列媒体产品为延伸,以16市地方频道为保障的互联网矩阵,形成了PC端与移动端“互联互通”“共享共用”的新局面,成为覆盖山东、辐射全国的主流舆论平台。公司将立足现有业务框架,加强各媒体平台的融合发展,持续科技创新、模式创新、业态创新,打造符合新时代互联网发展趋势的现代文化传媒企业。 | ||
经营范围 | 许可范围内的增值电信业务;广播电视节目制作经营;预包装食品兼散装食品;乳制品(含婴幼儿乳粉)批发兼零售;票务代理,订房服务;酒店管理咨询;旅游咨询;农产品、日用百货、厨房用品、家用电器、化妆品、洗涤用品、家居用品、针纺织品、办公用品、工艺礼品的销售;计算机软件开发、计算机设备及配件销售,动漫创意及设计,国内广告业务,经济信息咨询服务;互联网技术服务,电子商务技术服务;系统内职业技能培训;文化技术交流策划;礼仪庆典服务;会议及展览服务;房地产中介服务;商业运营管理、策划;招商服务;广告代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
查看 山东省互联网传媒集团股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 创业板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
矽电股份 | 提交注册 | 专用设备制造业 | 广东 | 2025-01-13 | |
联合动力 | 已问询 | 汽车制造业 | 江苏 | 2025-01-13 | |
明美新能 | 撤回 | 电气机械和器材制造业 | 广东 | 2025-01-12 | |
江苏永成 | 撤回 | 汽车制造业 | 江苏 | 2025-01-11 | |
元丰电控 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2025-01-09 | |
泰禾股份 | 注册生效 | 化学原料及化学制品制造业 | 江苏 | 2025-01-09 | |
宏工科技 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 广东 | 2025-01-07 | |
英科新创 | 终止注册 | 医药制造业 | 福建 | 2025-01-07 | |
浙江华远 | 注册生效 | 汽车制造业 | 浙江 | 2025-01-06 | |
凝思软件 | 撤回 | 软件和信息技术服务业 | 北京 | 2025-01-05 | |