苏州京浜光电科技股份有限公司
2021-06-30
新受理
2021-07-28
已问询
2022-06-02
撤回
发行人全称 | 苏州京浜光电科技股份有限公司 | 受理日期 | 2021-06-30 |
公司简称 | 京浜光电 | 融资金额 | 7.1亿元 |
审核状态 | 撤回 | 更新日期 | 2022-06-02 |
拟上市地点 | 创业板 | 证监会行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
保荐机构 | 国金证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 宋滨,高俊 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 胡彦龙,戴维 |
律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 签字律师 | 蒋星波,周健 |
评估机构 | 签字评估师 | ||
证监会注册状态 | 反馈意见回复审查 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 年产3.8亿片光学薄膜滤光片建设项目 | 53000 | 74.65% |
2 | 光电研发中心建设项目 | 8000 | 11.27% |
3 | 补充流动资金 | 10000 | 14.08% |
投资金额总计 | 710,000,000.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -710,000,000.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 江苏 | 成立日期 | 1994-06-03 |
法定代表人 | MASUDA KIYOSHI(增田清志) | 董事长 | MASUDA KIYOSHI(增田清志) |
公司简介 | 苏州京浜光电科技股份有限公司成立于1994年,注册资本8797.8万元人民币,地处常熟市经济开发区高新产业园柳州路7号,是一家专业从事研发、制造、销售各类精密滤光片和功能性光学镜片的高新技术集团企业,目前在无锡、溧阳、浙江等多地设有子公司。公司主要制品有智能手机用红外截止滤光片、摄像模组组件、数码单反相机用滤光片、投影仪/扫描仪用光学反射镜片和滤光片、太阳能用高反射镜片以及液晶ITO导电膜镜片等。产品除了运用于国内,同时出口日本、韩国、欧美等多个国家。我们秉持稳健传承,品质至上,开拓创新的理念,争做具有世界一流水平的高科技光电企业。 | ||
经营范围 | 许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:光电子器件制造;光电子器件销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件零售;汽车零配件批发;智能车载设备制造;智能车载设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;新材料技术研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
查看 苏州京浜光电科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 创业板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
矽电股份 | 提交注册 | 专用设备制造业 | 广东 | 2025-01-13 | |
联合动力 | 已问询 | 汽车制造业 | 江苏 | 2025-01-13 | |
明美新能 | 撤回 | 电气机械和器材制造业 | 广东 | 2025-01-12 | |
江苏永成 | 撤回 | 汽车制造业 | 江苏 | 2025-01-11 | |
元丰电控 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2025-01-09 | |
泰禾股份 | 注册生效 | 化学原料及化学制品制造业 | 江苏 | 2025-01-09 | |
宏工科技 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 广东 | 2025-01-07 | |
英科新创 | 终止注册 | 医药制造业 | 福建 | 2025-01-07 | |
浙江华远 | 注册生效 | 汽车制造业 | 浙江 | 2025-01-06 | |
凝思软件 | 撤回 | 软件和信息技术服务业 | 北京 | 2025-01-05 | |