山东隆华新材料股份有限公司
2020-07-14
已受理
2020-08-10
已问询
2020-12-03
上市委会议通过
2021-06-03
提交注册
2021-08-18
注册生效
发行人全称 | 山东隆华新材料股份有限公司 | 受理日期 | 2020-07-14 |
公司简称 | 隆华新材 | 融资金额 | 3亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2021-08-18 |
拟上市地点 | 创业板 | 证监会行业 | 化学原料及化学制品制造业 |
保荐机构 | 东吴证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 尹鹏,祁俊伟 |
会计师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 张旭光,徐利君 |
律师事务所 | 山东文康律师事务所 | 签字律师 | 赵振斌,高科 |
评估机构 | 中瑞世联资产评估集团有限公司 | 签字评估师 | 黄健,陈淑梅 |
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 36万吨/年聚醚多元醇扩建项目 | 11000 | 9.62% |
2 | 研发中心 | 3000 | 2.62% |
3 | 营销网络建设 | 5000 | 4.37% |
4 | 补充流动资金 | 8000 | 7% |
5 | 使用部分超募资金建设36万吨/年高性能聚醚多元醇扩建项目 | 29000 | 25.37% |
6 | 使用部分超募资金建设厂区自动化及生产配套设施改造提升项目 | 10000 | 8.75% |
7 | 永久补充流动资金 | 11230 | 9.82% |
8 | 隆华高材108万吨/年PA66项目研发中心 | 4900 | 4.29% |
9 | 山东隆华新材料股份有限公司8万吨/年端氨基聚醚项目 | 12200 | 10.67% |
10 | 31万吨/年聚醚装置改扩建及节能提升项目 | 20000 | 17.49% |
投资金额总计 | 1,143,300,000.00 | ||
实际募集资金总额 | 704,900,000.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -438,400,000.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 162.19% |
企业介绍
注册地 | 山东 | 成立日期 | 2011-03-28 |
法定代表人 | 张萍 | 董事长 | 韩志刚 |
公司简介 | 山东隆华新材料股份有限公司,深交所A股上市企业(股票简称:隆华新材,股票代码:301149)。隆华新材成立于2011年3月,是国内专业的聚醚多元醇、聚合物多元醇系列产品研发、生产、销售的规模化企业,现有产能72万吨/年。隆华新材被评为“高新技术企业”,荣获“山东省制造业单项冠军”“山东省瞪羚企业”等荣誉。隆华新材的高端聚醚生产线是独有的、具有完全自主知识产权的生产装置,该装置采用连续化生产工艺路径,制程效率大幅提高,生产成本较老装置降低,单体转化率提高,产品质量稳定,具有低单体残留、低气味、低VOC和低粘度的特点。关键工艺技术无需脱除链转移剂法生产POP属国内首创,填补国内空白,技术指标处于国际领先地位,可与国外同类产品竞争。2021年,公司在工艺技术、产品质量、成本管控等方面的优势凸显,国内外销售量持续大幅提升,聚合物多元醇产销量持续稳居国内首位。公司始终秉承“诚信为本、合作共赢”的企业宗旨,推崇“质量为本求生存,科学管理赢效益,诚信合作拓市场,技术创新求发展”的企业精神,坚持“稳定产品质量,满足客户需求,持续改进企业,创造更好效益”的质量方针,贯彻“关爱留给员工,实惠让给客户”的经营理念。展望未来,公司将继续在产品多元化延伸、合理化产业链布局的道路上阔步前进,力争逐步发展为行业内最具竞争力的聚醚多元醇(PPG)及聚合物多元醇(POP)生产企业,创世界知名品牌。 展望未来,隆华新材将继续在产品多元化延伸、合理化产业链布局的道路上阔步前进,力争逐步发展为行业内最具竞争力的聚醚多元醇及聚合物多元醇生产企业,创世界知名品牌。隆华新材的发展得到了社会各界的关心和支持,未来我们将进一步为广大客户提供更加优质的产品和服务。热忱欢迎各地宾朋前来洽谈业务,与隆华携手并进,共创辉煌明天。 | ||
经营范围 | 许可项目:危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:生物基材料制造;生物基材料销售;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);塑料制品销售;机械设备销售;日用百货销售;建筑陶瓷制品销售;日用陶瓷制品销售;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
查看 山东隆华新材料股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 创业板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
毓恬冠佳 | 注册生效 | 汽车制造业 | 上海 | 2024-11-19 | |
天助畅运 | 撤回 | 专用设备制造业 | 北京 | 2024-11-19 | |
鑫信腾 | 撤回 | 专用设备制造业 | 广东 | 2024-11-14 | |
丘钛微 | 终止注册 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 2024-11-12 | |
施美药业 | 撤回 | 研究和试验发展 | 江西 | 2024-11-09 | |
致远电子 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-11-07 | |
黄山谷捷 | 注册生效 | 汽车制造业 | 安徽 | 2024-11-07 | |
惠通科技 | 注册生效 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-06 | |
万方科技 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 2024-11-05 | |
钧崴电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-11-04 | |