谷实生物集团股份有限公司
2021-06-28
新受理
2021-07-23
已问询
2021-09-28
中止
2021-12-15
撤回
发行人全称 | 谷实生物集团股份有限公司 | 受理日期 | 2021-06-28 |
公司简称 | 谷实生物 | 融资金额 | 10亿元 |
审核状态 | 撤回 | 更新日期 | 2021-12-15 |
拟上市地点 | 创业板 | 证监会行业 | 农副食品加工业 |
保荐机构 | 中天国富证券有限公司 | 保荐代表人 | 周鹏,刁伟力 |
会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 李晓刚,张凤红,李彩霞 |
律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 签字律师 | 杨海峰,俞铖 |
评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 签字评估师 | 庄暾恒,王辉 |
证监会注册状态 | 反馈意见回复审查 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 年产42万吨配合饲料及饲料原料前处理项目 | 26692.86 | 22.27% |
2 | 杜蒙县谷实牧业新建年出栏24万头生猪项目 | 53180 | 44.36% |
3 | 谷实生物研发中心建设项目 | 10000 | 8.34% |
4 | 补充流动资金 | 30000 | 25.03% |
投资金额总计 | 1,198,728,600.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -1,198,728,600.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 黑龙江 | 成立日期 | 2004-11-25 |
法定代表人 | 殷学中 | 董事长 | 殷学中 |
公司简介 | 谷实生物集团股份有限公司集团创立于2004年,是一家集原料贸易,饲料研发、生产、销售,种猪繁育,放养结合及产业链一体化的集团企业谷实生物集团创立于2004年,是一家集原料贸易,饲料研发、生产、销售,种猪繁育,放养结合及产业链一体化的集团企业。我们始终秉承“谷实与您共同分享”的企业核心理念,以科技为先导,致力于推动我国畜牧业的健康发展。目前集团旗下拥有饲料加工生产、种猪繁育及产业链三大业务板块。谷实集团对外坚持以客户为中心,通过优质的产品为客户创造价值;并与供应商、合作伙伴、科研机构、高校等构建共赢的生态圈,推动技术进步和产业发展。作为国家级高新技术企业,谷实生物集团始终坚持“人才、科技、开拓、共赢”的企业经营理念。先后获得“农业产业化国家重点龙头企业”、“全国三十强饲料企业”、“优秀创新型饲料企业”等荣誉。 | ||
经营范围 | 生物制品、生物技术开发、技术推广;按饲料生产合格证从事生产配合饲料、浓缩饲料、精料补充料;生产添加剂预混合饲料;粮食收购;饲料技术开发;食品经营;农副产品收购;初级农产品加工;饲料原料销售;科学研究与试验发展;农业科学研究和试验发展;保健品的技术开发;技术咨询、技术转让;以自有资金从事投资活动;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
查看 谷实生物集团股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 创业板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
六合宁远 | 撤回 | 研究和试验发展 | 北京 | 2025-01-14 | |
矽电股份 | 提交注册 | 专用设备制造业 | 广东 | 2025-01-13 | |
联合动力 | 已问询 | 汽车制造业 | 江苏 | 2025-01-13 | |
明美新能 | 撤回 | 电气机械和器材制造业 | 广东 | 2025-01-12 | |
江苏永成 | 撤回 | 汽车制造业 | 江苏 | 2025-01-11 | |
元丰电控 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2025-01-09 | |
泰禾股份 | 注册生效 | 化学原料及化学制品制造业 | 江苏 | 2025-01-09 | |
宏工科技 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 广东 | 2025-01-07 | |
英科新创 | 终止注册 | 医药制造业 | 福建 | 2025-01-07 | |
浙江华远 | 注册生效 | 汽车制造业 | 浙江 | 2025-01-06 | |