佳缘科技股份有限公司
2020-11-30
已受理
2020-12-28
已问询
2021-07-02
上市委会议通过
2021-09-10
提交注册
2021-12-01
注册生效
发行人全称 | 佳缘科技股份有限公司 | 受理日期 | 2020-11-30 |
公司简称 | 佳缘科技 | 融资金额 | 5.9021亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2021-12-02 |
拟上市地点 | 创业板 | 证监会行业 | 软件和信息技术服务业 |
保荐机构 | 中信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 马峥,鞠宏程 |
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 杨志平,周芳芳 |
律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 签字律师 | 罗元清,林培伟,钱佳伟 |
评估机构 | 签字评估师 | ||
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 信息化数据平台升级建设项目 | 26572.85 | 27.97% |
2 | 研发及检测中心建设项目 | 17448.36 | 18.36% |
3 | 补充流动资金 | 15000 | 15.79% |
4 | 部分超募资金永久补充流动资金 | 6000 | 6.31% |
5 | 部分超募资金偿还银行贷款 | 6000 | 6.31% |
6 | 超募资金永久补充流动资金 | 12000 | 12.63% |
7 | 使用部分超募资金永久补充流动资金 | 12000 | 12.63% |
投资金额总计 | 950,212,100.00 | ||
实际募集资金总额 | 1,079,830,400.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 129,618,300.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 88.00% |
企业介绍
注册地 | 四川 | 成立日期 | 1994-08-30 |
法定代表人 | 王进 | 董事长 | 王进 |
公司简介 | 佳缘科技股份有限公司创立于1994年,2022年1月在创业板上市,股票代码301117。作为国家级高新技术企业,公司产品聚焦于网络信息安全及信息化综合解决方案,设立军工、医疗、商密、政务四大事业部,以成都、北京双总部运营为基础。公司完备的开发团队致力于信息化及信息安全领域软硬件系统的研发与应用,在硬件系统架构搭建、原理图和PCB设计、FPGA逻辑设计、数据处理分析及应用、系统总集成等方面拥有深厚的造诣。近年,公司将软、硬件设计重心转移到国产芯片的系统开发,开发国产主流CPU芯片和FPGA芯片硬件,并进行了相应的软件适配。同时,公司开发的数据集成平台实现了基于国产数据库的数据采集、清洗、分析、应用等功能。目前,公司已获得多项资质证书,产品也获得客户的一致好评。 | ||
经营范围 | 许可项目:建筑智能化系统设计;检验检测服务;建设工程施工;计算机信息系统安全专用产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:网络与信息安全软件开发;信息安全设备制造【分支机构经营】;商用密码产品生产【分支机构经营】;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品制造【分支机构经营】;集成电路芯片及产品销售;集成电路设计;集成电路制造【分支机构经营】;集成电路销售;电子元器件制造【分支机构经营】;电子元器件批发;电子元器件零售;计算机软硬件及外围设备制造【分支机构经营】;雷达及配套设备制造【分支机构经营】;雷达、无线电导航设备专业修理【分支机构经营】;软件开发;数据处理和存储支持服务;信息安全设备销售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;通讯设备销售;5G通信技术服务;安全技术防范系统设计施工服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;软件销售;数字视频监控系统销售;网络设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数字内容制作服务(不含出版发行);网络设备制造【分支机构经营】。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
查看 佳缘科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 创业板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
泰丰智能 | 撤回 | 通用设备制造业 | 山东 | 2024-11-21 | |
毓恬冠佳 | 注册生效 | 汽车制造业 | 上海 | 2024-11-19 | |
天助畅运 | 撤回 | 专用设备制造业 | 北京 | 2024-11-19 | |
鑫信腾 | 撤回 | 专用设备制造业 | 广东 | 2024-11-14 | |
丘钛微 | 终止注册 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 2024-11-12 | |
施美药业 | 撤回 | 研究和试验发展 | 江西 | 2024-11-09 | |
致远电子 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-11-07 | |
黄山谷捷 | 注册生效 | 汽车制造业 | 安徽 | 2024-11-07 | |
惠通科技 | 注册生效 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-06 | |
万方科技 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 2024-11-05 | |