河南百川畅银环保能源股份有限公司
2020-06-29
已受理
2020-07-21
已问询
2020-09-22
上市委会议通过
2020-11-18
提交注册
2021-04-22
注册生效
发行人全称 | 河南百川畅银环保能源股份有限公司 | 受理日期 | 2020-06-29 |
公司简称 | 百川畅银 | 融资金额 | 6.7147亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2021-04-22 |
拟上市地点 | 创业板 | 证监会行业 | 生态保护和环境治理业 |
保荐机构 | 中原证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 刘政,李锐 |
会计师事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 李继新,李娜 |
律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | 签字律师 | 张宗珍,陈贵阳 |
评估机构 | 万隆(上海)资产评估有限公司 | 签字评估师 | 李斌,郭献一 |
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 新建及扩建21个垃圾填埋气综合利用项目 | 42405 | 59.83% |
2 | 企业综合信息化管理系统研发及应用项目 | 2830 | 3.99% |
3 | 补充营运资金 | 20000 | 28.22% |
4 | 永久补充流动资金 | 5644.81 | 7.96% |
投资金额总计 | 708,798,100.00 | ||
实际募集资金总额 | 368,610,900.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -340,187,200.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 192.29% |
企业介绍
注册地 | 河南 | 成立日期 | 2009-04-02 |
法定代表人 | 陈功海 | 董事长 | 陈功海 |
公司简介 | 河南百川畅银环保能源股份有限公司(股票代码:300614)成立于2009年4月,是一家集研发、生产和经营为一体的环保型企业,于2021年5月25日在深交所创业板上市。公司专注于沼气综合利用和碳减排事业十余年,伴随“碳达峰、碳中和”政策的号召,百川畅银将一如既往的履行社会责任,坚持低碳减排的可持续发展之路,打造沼气发电为主、碳减排交易、移动储能、固废处置、多元化发展的环保能源产业链。百川畅银作为最早从事垃圾填埋气发电的企业之一,拥有兼备专业理论知识与丰富实战经验技术团队,多年来致力于技术的研发与经营实践结合。公司被认定为郑州市生物质能工程研究中心和郑州市沼气综合利用工程技术研究中心,拥有各项专利40多项专利,并自主研发出一套智慧化运营管理平台。为响应“节能减排,绿色发展”,百川畅银自成立以来,已在河南、安徽、湖北、浙江、广东等省市以及海外开发100多个沼气综合利用项目,目前投产运营项目数量位于行业前列。截止2022年,公司贡献清洁能源约60亿度,累计减排二氧化碳约3600万吨。2021年公司移动储能业务正式由研发阶段向商业化阶段起航,移动储能车业务投运,已与多家知名企业达成热源合作,比如中电环保、平顶山姚孟发电有限责任公司、河南豫联、光大环保、东兴环保、瀚蓝环境、首创环境等,并与周边多种类型的企业达成供热合作。公司奉行“倡导低碳经济贡献清洁能源”的企业使命,凭借多年来积累的技术经验与实力,以及专业化、国际化的管理团队,深耕国内市场并积极推进国际化发展计划,正在向着全球最大的沼气发电投资运营商和卓越的环保能源、移动储能领域内解决方案供应商不断奋进! | ||
经营范围 | 许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程设计;建设工程勘察;生物质燃气生产和供应(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:农林牧渔业废弃物综合利用;再生资源销售;生物质能技术服务;畜禽粪污处理利用;热力生产和供应;余热发电关键技术研发;余热余压余气利用技术研发;供冷服务;工程管理服务;规划设计管理;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;温室气体排放控制技术研发;温室气体排放控制装备销售;环保咨询服务;大气污染治理;大气环境污染防治服务;机械设备租赁;机械设备销售;土地整治服务;合同能源管理;气体、液体分离及纯净设备销售;塑料制品制造;塑料制品销售;电气设备修理;专用设备修理;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;生物质成型燃料销售;生物有机肥料研发;肥料销售;复合微生物肥料研发;货物进出口;技术进出口;进出口代理;对外承包工程(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
查看 河南百川畅银环保能源股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 创业板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
毓恬冠佳 | 注册生效 | 汽车制造业 | 上海 | 2024-11-19 | |
天助畅运 | 撤回 | 专用设备制造业 | 北京 | 2024-11-19 | |
鑫信腾 | 撤回 | 专用设备制造业 | 广东 | 2024-11-14 | |
丘钛微 | 终止注册 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 2024-11-12 | |
施美药业 | 撤回 | 研究和试验发展 | 江西 | 2024-11-09 | |
致远电子 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-11-07 | |
黄山谷捷 | 注册生效 | 汽车制造业 | 安徽 | 2024-11-07 | |
惠通科技 | 注册生效 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-06 | |
万方科技 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 2024-11-05 | |
钧崴电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-11-04 | |