赣州腾远钴业新材料股份有限公司
2020-09-30
已受理
2020-11-02
已问询
2020-12-15
中止
2021-03-12
已问询
2021-09-09
上市委会议通过
2021-09-30
中止
2021-10-26
上市委会议通过
2021-11-27
提交注册
2021-12-22
注册生效
发行人全称 | 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 | 受理日期 | 2020-09-30 |
公司简称 | 腾远钴业 | 融资金额 | 21.98亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2021-12-24 |
拟上市地点 | 创业板 | 证监会行业 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
保荐机构 | 东兴证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 吴东,崔永新 |
会计师事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 蔡志良,施旭锋 |
律师事务所 | 福建天衡联合律师事务所 | 签字律师 | 林晖,陈璐新,陈韵 |
评估机构 | 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 | 签字评估师 | 周庆国,陈世琴 |
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目(二期) | 550000 | 79.71% |
2 | 补充流动资金 | 50000 | 7.25% |
3 | 部分超募资金永久补充流动资金 | 90000 | 13.04% |
投资金额总计 | 6,900,000,000.00 | ||
实际募集资金总额 | 5,478,090,900.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -1,421,909,100.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 125.96% |
企业介绍
注册地 | 江西 | 成立日期 | 2004-03-26 |
法定代表人 | 罗洁 | 董事长 | 罗洁 |
公司简介 | 赣州腾远钴业新材料股份有限公司,股票代码:301219,成立于2004年,是一家集科研、生产、贸易于一体的跨国现代化企业。公司坐落于江西赣州高新技术产业开发区稀金大道9号。现公司总资产超百亿元。 作为钴行业的一支生力军,赣州腾远钴业新材料股份有限公司致力于专业化经营管理之路,以完善的管理制度健全法人治理基础,以科学的激励机制凝聚高素质的人才团队,以先进的管理手段提升企业的业绩水平,以诚信的经营理念塑造良好的社会品牌,努力实现持续和快速发展,成为行业具有广泛影响力和公信力的现代化企业。2016年完成股份制改造,刚果腾远初建,2020年腾远本部完成整体搬迁及产线升级获评江西省制造业单项冠军示范企业,2021年刚果腾远三期项目正式启动获评2021江西省领军企业。 腾远钴业拥有7项发明专利,20项新型专利,通过了“高新技术企业”认证、省级著名商标论证、重点优秀新产品论证,并获得了省政府、市政府相关单位授予“江西省守合同、重信用AAA级企业”、“江西省劳动关系和谐企业”、“江西省民营企业制造业100强企业”、“江西节能减排科技创新示范企业”、“江西省专精特新中小企业。 | ||
经营范围 | 许可项目:危险化学品生产,危险化学品经营,肥料生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:常用有色金属冶炼,基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造),新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营),再生资源回收(除生产性废旧金属),再生资源销售,再生资源加工,资源再生利用技术研发,肥料销售,石灰和石膏制造,石灰和石膏销售,非金属废料和碎屑加工处理,石墨及碳素制品制造,石墨及碳素制品销售,新型建筑材料制造(不含危险化学品),轻质建筑材料制造,轻质建筑材料销售,建筑材料销售,货物进出口,技术进出口,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
查看 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 创业板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
施美药业 | 撤回 | 研究和试验发展 | 江西 | 2024-11-09 | |
致远电子 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-11-07 | |
黄山谷捷 | 注册生效 | 汽车制造业 | 安徽 | 2024-11-07 | |
惠通科技 | 注册生效 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-06 | |
万方科技 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 2024-11-05 | |
钧崴电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-11-04 | |
毓恬冠佳 | 提交注册 | 汽车制造业 | 上海 | 2024-11-04 | |
万创科技 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 四川 | 2024-11-02 | |
双瑞股份 | 上市委会议通过 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 河南 | 2024-11-01 | |
龙创设计 | 撤回 | 专业技术服务业 | 上海 | 2024-10-31 | |