厦门多想互动文化传播股份有限公司
2020-06-30
已受理
2020-07-24
已问询
2020-09-22
上市委会议通过
2020-11-23
提交注册
2021-01-14
终止注册
发行人全称 | 厦门多想互动文化传播股份有限公司 | 受理日期 | 2020-06-30 |
公司简称 | 多想互动 | 融资金额 | 4.0515亿元 |
审核状态 | 终止注册 | 更新日期 | 2021-01-14 |
拟上市地点 | 创业板 | 证监会行业 | 商务服务业 |
保荐机构 | 长江证券承销保荐有限公司 | 保荐代表人 | 张俊青,韩松 |
会计师事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 林新田,陈裕成 |
律师事务所 | 北京市通商律师事务所 | 签字律师 | 刘涛,黄青峰,姜海涛 |
评估机构 | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 | 签字评估师 | 徐烈贞,陈章弟 |
证监会注册状态 | 已反馈 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 时尚及体育IP运营项目 | 16829.1 | 38.07% |
2 | 数字营销平台升级项目 | 4930.3 | 11.15% |
3 | 创意中心建设项目 | 2962.7 | 6.7% |
4 | 全国营销服务网络体系建设项目 | 3793 | 8.58% |
5 | 补充流动资金 | 15691.8 | 35.5% |
投资金额总计 | 442,069,000.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -442,069,000.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 福建 | 成立日期 | 2012-05-21 |
法定代表人 | 刘建辉 | 董事长 | 刘建辉(Liu Jianhui) |
公司简介 | 厦门多想互动文化传播股份有限公司成立于2006年,公司分布于厦门、北京、泉州,公司共有四大业务板块:内容营销、公关活动、数字营销、媒介代理。内容营销是以公司自出品及独家代理运营“时尚+体育”方向的特色内容为核心,打造垂直领域内的优质内容并选择精准媒体渠道深度合作,从而获得巨大的流量与曝光,让品牌通过广告赞助方式实现与相应消费者的营销互动,提升知名度和美誉度,同时通过自有内容粉丝群运营,实现内容产业链合作变现。公关活动、数字营销、媒介代理是以品牌客户需求为导向,以消费者需求深度洞察和优秀的创意策划设计为核心,通过“线上+线下”的传播手段,为客户提供定制化整合营销传播服务。 | ||
经营范围 | 经营性演出及经纪业务;其他互联网服务(不含需经许可审批的项目);文化、艺术活动策划;其他未列明文化艺术业;广告的设计、制作、代理、发布;会议及展览服务;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);体育组织;其他体育(不含需经许可审批的项目);体育经纪人;体育用品及器材零售(不含弩);其他未列明的专业咨询服务(不含需经许可审批的项目)。 | ||
查看 厦门多想互动文化传播股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 创业板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
矽电股份 | 提交注册 | 专用设备制造业 | 广东 | 2025-01-13 | |
联合动力 | 已问询 | 汽车制造业 | 江苏 | 2025-01-13 | |
明美新能 | 撤回 | 电气机械和器材制造业 | 广东 | 2025-01-12 | |
江苏永成 | 撤回 | 汽车制造业 | 江苏 | 2025-01-11 | |
元丰电控 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2025-01-09 | |
泰禾股份 | 注册生效 | 化学原料及化学制品制造业 | 江苏 | 2025-01-09 | |
宏工科技 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 广东 | 2025-01-07 | |
英科新创 | 终止注册 | 医药制造业 | 福建 | 2025-01-07 | |
浙江华远 | 注册生效 | 汽车制造业 | 浙江 | 2025-01-06 | |
凝思软件 | 撤回 | 软件和信息技术服务业 | 北京 | 2025-01-05 | |