太湖金张科技股份有限公司
2020-06-24
已受理
2020-07-15
已问询
2020-12-16
撤回
发行人全称 | 太湖金张科技股份有限公司 | 受理日期 | 2020-06-24 |
公司简称 | 金张科技 | 融资金额 | 2.6448亿元 |
审核状态 | 撤回 | 更新日期 | 2020-12-16 |
拟上市地点 | 创业板 | 证监会行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
保荐机构 | 国元证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 高书法,胡伟 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所 | 签字会计师 | 马章松,孙涛 |
律师事务所 | 泰和泰律师事务所 | 签字律师 | 姚刚,张云,朱韵词 |
评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 签字评估师 | 丁凌霄,杨文志(已离职) |
证监会注册状态 | 已反馈 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 新型显示配套功能材料产业化项目 | 21853 | 82.63% |
2 | 研发中心建设项目 | 4595 | 17.37% |
投资金额总计 | 264,480,000.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -264,480,000.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 安徽 | 成立日期 | 2009-09-11 |
法定代表人 | 施克炜 | 董事长 | 施克炜 |
公司简介 | 太湖金张科技股份有限公司信息显示、大规模集成电路、电子元器件领域用功能性保护材料及生产配套材料、健康护眼膜、光学转换膜、高阻隔膜、高端离型膜、功能性光学胶、电子元器件用离型材料的研发、生产、销售及相关技术咨询、技术转让、技术服务;自营进出口业务;自有房屋、设备租赁。(国家法律法规禁止、限制的除外,涉及前置许可的项目凭许可证经营)。 | ||
经营范围 | 信息显示、大规模集成电路、电子元器件领域用功能性保护材料及生产配套材料、健康护眼膜、光学转换膜、高阻隔膜、高端离型膜、功能性光学胶、电子元器件用离型材料的研发、生产、销售及相关技术咨询、技术转让、技术服务;自营进出口业务;自有房屋、设备租赁。(国家法律法规禁止、限制的除外,涉及前置许可的项目凭许可证经营) | ||
查看 太湖金张科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 创业板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
矽电股份 | 提交注册 | 专用设备制造业 | 广东 | 2025-01-13 | |
联合动力 | 已问询 | 汽车制造业 | 江苏 | 2025-01-13 | |
明美新能 | 撤回 | 电气机械和器材制造业 | 广东 | 2025-01-12 | |
江苏永成 | 撤回 | 汽车制造业 | 江苏 | 2025-01-11 | |
元丰电控 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2025-01-09 | |
泰禾股份 | 注册生效 | 化学原料及化学制品制造业 | 江苏 | 2025-01-09 | |
宏工科技 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 广东 | 2025-01-07 | |
英科新创 | 终止注册 | 医药制造业 | 福建 | 2025-01-07 | |
浙江华远 | 注册生效 | 汽车制造业 | 浙江 | 2025-01-06 | |
凝思软件 | 撤回 | 软件和信息技术服务业 | 北京 | 2025-01-05 | |