宁夏晓鸣农牧股份有限公司
2020-06-30
已受理
2020-07-21
已问询
2020-11-05
上市委会议通过
2021-01-21
提交注册
2021-03-03
注册生效
发行人全称 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 | 受理日期 | 2020-06-30 |
公司简称 | 晓鸣股份 | 融资金额 | 6.0183亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2021-03-08 |
拟上市地点 | 创业板 | 证监会行业 | 畜牧业 |
保荐机构 | 华西证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 袁宗,杜国文 |
会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 李耀忠,祁恪新 |
律师事务所 | 北京海润天睿律师事务所 | 签字律师 | 马继辉,陈海东 |
评估机构 | 签字评估师 | ||
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 阿拉善百万种鸡生态养殖基地项目 | 34024 | 33.1% |
2 | 阿拉善种鸡养殖场建设项目 | 42830.6 | 41.67% |
3 | 闽宁养殖基地建设项目 | 5772.52 | 5.62% |
4 | 蛋鸡产业研究院建设项目 | 5084 | 4.95% |
5 | 红寺堡智慧农业产业示范园父母代种业基地项目(一期、二期、三期)项目 | 5870.32 | 5.71% |
6 | 晓鸣股份红寺堡智慧农业产业示范园祖代种业基地项目 | 9203.38 | 8.95% |
投资金额总计 | 1,027,848,200.00 | ||
实际募集资金总额 | 213,380,000.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -814,468,200.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 481.70% |
企业介绍
注册地 | 宁夏 | 成立日期 | 2011-07-05 |
法定代表人 | 魏晓明 | 董事长 | 魏晓明 |
公司简介 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司是集祖代和父母代蛋种鸡饲养、蛋鸡养殖工程技术研发、种蛋孵化、雏鸡销售、技术服务于一体的“引、繁、推”科技型蛋鸡制种企业,是农业产业化国家重点龙头企业、国家高新技术企业,2021年在深交所创业板上市,股票代码300967。晓鸣股份致力于打造中国蛋鸡产业生物安全品牌,公司目前是中国规模化海兰祖代、父母代种鸡养殖基地之一,生物安全水平、代次、竞争力均在中国蛋鸡制种行业中占有重要地位。公司现为首批十大国家蛋鸡良种扩繁推广基地之一,首批国家两大禽白血病净化示范场之一,通过农业部畜禽养殖标准化示范场认定,宁夏“畜禽规模养殖场生物安全隔离区”认证,目前是蛋鸡产业一家通过国家无规定动物疫病小区评估的企业。“晓鸣牌”雏鸡荣获宁夏回族自治区第九、第十届著名商标;蛋品通过国家无公害农产品认证。 | ||
经营范围 | 祖代、父母代种鸡养殖;父母代、商品代雏鸡(蛋)销售;商品鸡、育成鸡养殖及销售;商品蛋销售;粮食种植、收购、加工及销售;饲料生产、加工及销售;畜禽屠宰;肉制品、蛋制品生产、加工及销售;有机肥料及微生物肥料、复混肥料、水溶肥料的生产、加工及销售;农牧业技术推广及服务;林草种植。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
查看 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 创业板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
泰丰智能 | 撤回 | 通用设备制造业 | 山东 | 2024-11-21 | |
毓恬冠佳 | 注册生效 | 汽车制造业 | 上海 | 2024-11-19 | |
天助畅运 | 撤回 | 专用设备制造业 | 北京 | 2024-11-19 | |
鑫信腾 | 撤回 | 专用设备制造业 | 广东 | 2024-11-14 | |
丘钛微 | 终止注册 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 2024-11-12 | |
施美药业 | 撤回 | 研究和试验发展 | 江西 | 2024-11-09 | |
致远电子 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-11-07 | |
黄山谷捷 | 注册生效 | 汽车制造业 | 安徽 | 2024-11-07 | |
惠通科技 | 注册生效 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-06 | |
万方科技 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 2024-11-05 | |