深圳市天彦通信股份有限公司
2020-07-01
已受理
2020-07-16
已问询
2020-09-18
中止
2020-12-17
已问询
2021-02-01
撤回
发行人全称 | 深圳市天彦通信股份有限公司 | 受理日期 | 2020-07-01 |
公司简称 | 天彦通信 | 融资金额 | 5.1968亿元 |
审核状态 | 撤回 | 更新日期 | 2021-02-01 |
拟上市地点 | 创业板 | 证监会行业 | 软件和信息技术服务业 |
保荐机构 | 国信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 王鸿远,袁功鑫 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 赵国梁,陈锡雄 |
律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 签字律师 | 陈刚,郑建江,邓蕾 |
评估机构 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 签字评估师 | 段振强 |
证监会注册状态 | 已反馈 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 电子数据(警用)采集与分析系统产业化项目 | 31095.36 | 59.84% |
2 | 智慧警务研发中心建设项目 | 14784.17 | 28.45% |
3 | 营销服务网络升级项目 | 6088.8 | 11.72% |
投资金额总计 | 519,683,300.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -519,683,300.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 广东 | 成立日期 | 2001-12-13 |
法定代表人 | 吴岩 | 董事长 | 吴岩 |
公司简介 | 深圳市天彦通信股份有限公司一直致力于以移动通信技术为基础,进行数据采集、数据治理、数据融合计算技术的基础研发及该等技术在公共安全、智慧城市等领域的应用研发。公司的主要业务是为各地执法部门提供有关公共安全管理的软硬件产品,以提高各地执法部门(主要是公安部门)执法的信息化、智能化水平。公司的主要产品为移动网络可视化产品,是由数据采集产品、数据分析产品构成的软硬件结合产品。 公司的主要客户是各地公安部门客户。公安部门通过组网建设数据采集产品并与数据分析产品组合使用,可以对辖区内与人流、车流等相关的数据进行采集、分析,从而提高执法效率。基于在数据采集和数据分析领域的技术积累,公司开始拓宽产品线至军工客户领域和民用领域。 公司同时具备公安和军队的装备承制资格,并采用直销的销售模式,报告期内重点销售区域为广东、重庆、云南、湖北、贵州等省市。公司初步建立了覆盖全国大部分地区的市场销售和服务体系,为公司产品继续向全国市场的深入拓展奠定了基础。 | ||
经营范围 | 警用器材、安防、电子产品的研发、生产与销售(不含国家明令禁止的枪支、弹药、管制刀具);卫星通信设备、移动通信直放站及监控系统的技术开发与销售(不含生产及其它限制项目;产品须取得国家相关部门批准证书后方可销售);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);计算机软件、信息系统软件的开发、销售;信息系统设计、集成、运行维护;信息技术咨询;集成电路设计、研发。 | ||
查看 深圳市天彦通信股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 创业板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
六合宁远 | 撤回 | 研究和试验发展 | 北京 | 2025-01-14 | |
矽电股份 | 提交注册 | 专用设备制造业 | 广东 | 2025-01-13 | |
联合动力 | 已问询 | 汽车制造业 | 江苏 | 2025-01-13 | |
明美新能 | 撤回 | 电气机械和器材制造业 | 广东 | 2025-01-12 | |
江苏永成 | 撤回 | 汽车制造业 | 江苏 | 2025-01-11 | |
元丰电控 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2025-01-09 | |
泰禾股份 | 注册生效 | 化学原料及化学制品制造业 | 江苏 | 2025-01-09 | |
宏工科技 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 广东 | 2025-01-07 | |
英科新创 | 终止注册 | 医药制造业 | 福建 | 2025-01-07 | |
浙江华远 | 注册生效 | 汽车制造业 | 浙江 | 2025-01-06 | |