美智光电科技股份有限公司
2021-06-29
新受理
2021-07-24
已问询
2022-03-31
中止
2022-06-29
已问询
2022-07-27
撤回
2023-04-19
新受理
2023-05-16
已问询
2023-09-25
中止
2023-12-23
撤回
发行人全称 | 美智光电科技股份有限公司 | 受理日期 | 2023-04-19 |
公司简称 | 美智光电 | 融资金额 | 5.0636亿元 |
审核状态 | 撤回 | 更新日期 | 2023-12-23 |
拟上市地点 | 创业板 | 证监会行业 | 电气机械和器材制造业 |
保荐机构 | 中信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 洪树勤,吴仁军 |
会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 欧昌献,曾光,周楠 |
律师事务所 | 北京市嘉源律师事务所 | 签字律师 | 文梁娟,刘兴 |
评估机构 | 深圳市鹏信资产评估士地房地产估价有限公司 | 签字评估师 | 丁建花,卞雪亮 |
证监会注册状态 | - |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 智能前装产品生产基地建设项目 | 16062.67 | 31.72% |
2 | 品质测试中心建设项目 | 7872.5 | 15.55% |
3 | 研发中心建设项目 | 14651.77 | 28.94% |
4 | 渠道建设项目 | 12049.5 | 23.8% |
投资金额总计 | 506,364,400.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -506,364,400.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 江西 | 成立日期 | 2001-01-05 |
法定代表人 | 伍泽宽 | 董事长 | 陆剑峰 |
公司简介 | 美智光电科技股份有限公司,是美的集团的企业成员伙伴,专注于照明及智能前装电气产品研发、生产、销售于一体的高新技术企业。主营产品品类:照明、浴霸、智能门锁、智能开关面板、智能晾衣架等智能家居场景。 美智光电对产品生产及产品品质把控严苛,先后获得了环境管理体系认证、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证三大体系认证,检测中心获得了CNAS认可实验室认可证书和中国标准化研究院能效标识管理中心授权LED照明产品认可企业实验室,主要产品获得了TüV南德首个室内加热器类产品ChinaMark认证、CCC、CQC、CE、CB等国内外知名认证及德国红点奖、德国iF设计奖等专业大奖。 | ||
经营范围 | 许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:智能家庭消费设备制造,智能家庭消费设备销售,数字家庭产品制造,智能仪器仪表制造,照明器具制造,照明器具销售,家用电器研发,家用电器制造,家用电器销售,家居用品销售,模具制造,五金产品制造,建筑用金属配件制造,人工智能应用软件开发,物联网技术研发,物联网设备制造,物联网技术服务,专业设计服务,互联网销售(除销售需要许可的商品)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | ||
查看 美智光电科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 创业板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
六合宁远 | 撤回 | 研究和试验发展 | 北京 | 2025-01-14 | |
矽电股份 | 提交注册 | 专用设备制造业 | 广东 | 2025-01-13 | |
联合动力 | 已问询 | 汽车制造业 | 江苏 | 2025-01-13 | |
明美新能 | 撤回 | 电气机械和器材制造业 | 广东 | 2025-01-12 | |
江苏永成 | 撤回 | 汽车制造业 | 江苏 | 2025-01-11 | |
元丰电控 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2025-01-09 | |
泰禾股份 | 注册生效 | 化学原料及化学制品制造业 | 江苏 | 2025-01-09 | |
宏工科技 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 广东 | 2025-01-07 | |
英科新创 | 终止注册 | 医药制造业 | 福建 | 2025-01-07 | |
浙江华远 | 注册生效 | 汽车制造业 | 浙江 | 2025-01-06 | |