北京高威科电气技术股份有限公司
2022-06-30
新受理
2022-07-28
已问询
2023-03-29
中止
2023-06-28
已问询
2023-09-27
上市委会议通过
2023-09-28
中止
2023-11-27
上市委会议通过
2024-03-31
中止
2024-06-29
上市委会议通过
2024-09-24
撤回
发行人全称 | 北京高威科电气技术股份有限公司 | 受理日期 | 2022-06-30 |
公司简称 | 高威科 | 融资金额 | 3.3221亿元 |
审核状态 | 撤回 | 更新日期 | 2024-09-24 |
拟上市地点 | 创业板 | 证监会行业 | 批发业 |
保荐机构 | 海通证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 林双,张一鸣 |
会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 张克东,高志英 |
律师事务所 | 北京海润天睿律师事务所 | 签字律师 | 强高厚,刘影 |
评估机构 | 中联资产评估集团有限公司 | 签字评估师 | 何娟,何燕平 |
证监会注册状态 | 预先披露更新 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 微秒运动控制产品项目 | 13559 | 40.81% |
2 | 职能及技术服务中心建设项目 | 11705.78 | 35.24% |
3 | 智能制造软件平台建设项目 | 7956.19 | 23.95% |
投资金额总计 | 332,209,700.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -332,209,700.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 北京 | 成立日期 | 2001-02-21 |
法定代表人 | 张浔 | 董事长 | 张浔 |
公司简介 | 北京高威科电气技术股份有限公司成立于2001年2月21日,是以提供工业自动化产品、系统开发、软件开发、系统集成、OEM配套、自动化控制工程承包服务于一体的综合性自动化高新技术企业。 | ||
经营范围 | 技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训;销售工业自动控制系统、自动化成套控制装置系统、集中控制装置、智能控制装置、控制(调节)仪表系统、显示仪器、基地式仪表、执行器、气动单元组合仪表、电动单元组合仪表、电工仪器仪表、楼宇控制系统、自行开发后的产品、机械设备、电子产品、通讯设备、五金、交电;应用软件服务;基础软件服务;技术进出口、货物进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
查看 北京高威科电气技术股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 创业板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
六合宁远 | 撤回 | 研究和试验发展 | 北京 | 2025-01-14 | |
矽电股份 | 提交注册 | 专用设备制造业 | 广东 | 2025-01-13 | |
联合动力 | 已问询 | 汽车制造业 | 江苏 | 2025-01-13 | |
明美新能 | 撤回 | 电气机械和器材制造业 | 广东 | 2025-01-12 | |
江苏永成 | 撤回 | 汽车制造业 | 江苏 | 2025-01-11 | |
元丰电控 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2025-01-09 | |
泰禾股份 | 注册生效 | 化学原料及化学制品制造业 | 江苏 | 2025-01-09 | |
宏工科技 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 广东 | 2025-01-07 | |
英科新创 | 终止注册 | 医药制造业 | 福建 | 2025-01-07 | |
浙江华远 | 注册生效 | 汽车制造业 | 浙江 | 2025-01-06 | |