联纲光电科技股份有限公司
2023-06-28
新受理
2023-07-19
已问询
2023-09-25
中止
2023-11-14
已问询
2024-03-31
中止
2024-07-05
撤回
发行人全称 | 联纲光电科技股份有限公司 | 受理日期 | 2023-06-28 |
公司简称 | 联纲光电 | 融资金额 | 5.4075亿元 |
审核状态 | 撤回 | 更新日期 | 2024-07-05 |
拟上市地点 | 创业板 | 证监会行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
保荐机构 | 中信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 许艺彬,何锋 |
会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 刘迪,潘新华,高强 |
律师事务所 | 广东华商律师事务所 | 签字律师 | 周燕,张鑫,贺晴 |
评估机构 | 北京中林资产评估有限公司 | 签字评估师 | 朱鹏明,廖志亮 |
证监会注册状态 | - |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 智能制造中心建设项目 | 36892.84 | 68.22% |
2 | 研发中心建设项目 | 7182.52 | 13.28% |
3 | 补充流动资金项目 | 10000 | 18.49% |
投资金额总计 | 540,753,600.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -540,753,600.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 广东 | 成立日期 | 2008-03-26 |
法定代表人 | 徐耀志 | 董事长 | 徐耀立 |
公司简介 | 联纲光电科技股份有限公司成立于2008年,公司以光电信号传输技术为核心,主要从事信号传输连接产品、电声产品及3C配套产品的研发、生产和销售。公司为全球知名消费电子品牌及专用设备品牌提供定制化的音视频信号、数据传输解决方案,系业内领先的兼具产品定制开发和跨领域应用能力的厂商。 公司现已通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、QC080000有害物质过程管理体系、ISO16949汽车行业质量管理体系、ISO13485医疗行业质量管理体系、GB/T29490知识产权管理体系等认证及商业社会责任BSCI认证,并获得RoHS、UL等国际权威认证,同时是苹果MFi授权制造商、HDMI/USB/DP/QI等行业协会会员单位。 公司始终坚持“服务客户,技术创新和质量优先”的经营理念,形成了经验丰富的研发团队、快速响应的设计平台和高效智能的制造体系,并建有广东省光通讯解决方案工程技术研究中心,为国际知名企业提供产品研发设计和智能制造。未来,公司将持续强化光通讯和电声领域,通过不断的技术创新驱动产业发展,致力于成为行业标杆者。 | ||
经营范围 | 研发、生产和销售:光电产品、声学产品、数据通讯产品、电子产品、五金塑胶制品、光纤光缆、电线电缆、连接线、连接器、光模块、充电器、无线充、模具、计算机外围设备,上述产品的技术咨询服务;机械设备租赁;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
查看 联纲光电科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 创业板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
矽电股份 | 提交注册 | 专用设备制造业 | 广东 | 2025-01-13 | |
联合动力 | 已问询 | 汽车制造业 | 江苏 | 2025-01-13 | |
明美新能 | 撤回 | 电气机械和器材制造业 | 广东 | 2025-01-12 | |
江苏永成 | 撤回 | 汽车制造业 | 江苏 | 2025-01-11 | |
元丰电控 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2025-01-09 | |
泰禾股份 | 注册生效 | 化学原料及化学制品制造业 | 江苏 | 2025-01-09 | |
宏工科技 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 广东 | 2025-01-07 | |
英科新创 | 终止注册 | 医药制造业 | 福建 | 2025-01-07 | |
浙江华远 | 注册生效 | 汽车制造业 | 浙江 | 2025-01-06 | |
凝思软件 | 撤回 | 软件和信息技术服务业 | 北京 | 2025-01-05 | |