杭州视芯科技股份有限公司
2022-06-01
新受理
2022-06-29
已问询
2022-09-29
中止
2022-12-23
撤回
发行人全称 | 杭州视芯科技股份有限公司 | 受理日期 | 2022-06-01 |
公司简称 | 视芯科技 | 融资金额 | 7.9794亿元 |
审核状态 | 撤回 | 更新日期 | 2022-12-23 |
拟上市地点 | 创业板 | 证监会行业 | 软件和信息技术服务业 |
保荐机构 | 海通证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 程万里,沈玉峰 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 张林,王莉 |
律师事务所 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 签字律师 | 范瑞林,侯敏,王文豪 |
评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 签字评估师 | 潘华锋,叶雄彪 |
证监会注册状态 | - |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 高端LED显示芯片研发及产业化项目 | 35395.58 | 44.36% |
2 | 集成电路测试中心建设项目 | 17233.22 | 21.6% |
3 | 研发中心建设项目 | 17165.23 | 21.51% |
4 | 补充流动资金 | 10000 | 12.53% |
投资金额总计 | 797,940,300.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -797,940,300.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 浙江 | 成立日期 | 2016-07-22 |
法定代表人 | 赵建东 | 董事长 | 赵建东 |
公司简介 | 杭州视芯科技股份有限公司位于杭州市高新技术开发区,是专注于LED等各类应用系统显示领域的方案设计、相关集成电路开发和电路销售的高科技企业。公司拥有在系统领域/集成电路行业深耕显示的专业/高效研发团队,了解市场技术发展趋势,建立完整的技术体系和成熟的产品平台,技术/研发核心能力已形成独特的技术优势在从业经验、丰富的市场经验、销售团队。产品电路。在产品规划和设计和客户需求为导向,以市场为导向,以整套方案为眼点,先制定方案制定方案再制定方案,进行IC产品的研发、驱动方案和驱动IC的深入整合的系统级研发,通过产品创新和技术创新打造核心驱动力。公司推出的多款产品被客户广泛认可,并稳定销售。芯科技“秉持合作、创新分享、共赢”的理念和企业文化,坚持创新、产品创新、业务创新、产业链创新、整合优势、追求卓越、不断推进技术合作;为客户提供优质的产品和服务。 | ||
经营范围 | 技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:电子产品、计算机软硬件;销售:电子产品、计算机软硬件;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营);其他无需报经审批的一切合法项目。 | ||
查看 杭州视芯科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 创业板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
六合宁远 | 撤回 | 研究和试验发展 | 北京 | 2025-01-14 | |
矽电股份 | 提交注册 | 专用设备制造业 | 广东 | 2025-01-13 | |
联合动力 | 已问询 | 汽车制造业 | 江苏 | 2025-01-13 | |
明美新能 | 撤回 | 电气机械和器材制造业 | 广东 | 2025-01-12 | |
江苏永成 | 撤回 | 汽车制造业 | 江苏 | 2025-01-11 | |
元丰电控 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2025-01-09 | |
泰禾股份 | 注册生效 | 化学原料及化学制品制造业 | 江苏 | 2025-01-09 | |
宏工科技 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 广东 | 2025-01-07 | |
英科新创 | 终止注册 | 医药制造业 | 福建 | 2025-01-07 | |
浙江华远 | 注册生效 | 汽车制造业 | 浙江 | 2025-01-06 | |