苏州雅睿生物技术股份有限公司
2022-09-09
新受理
2022-10-11
已问询
2022-12-31
中止
2023-01-20
撤回
发行人全称 | 苏州雅睿生物技术股份有限公司 | 受理日期 | 2022-09-09 |
公司简称 | 雅睿生物 | 融资金额 | 7.5亿元 |
审核状态 | 撤回 | 更新日期 | 2023-01-20 |
拟上市地点 | 创业板 | 证监会行业 | 专用设备制造业 |
保荐机构 | 安信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 尹泽文,郑旭 |
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 赵斌,韩冰 |
律师事务所 | 上海市君悦律师事务所 | 签字律师 | 张伟华,杜若飞,陈海 |
评估机构 | 北京卓信大华资产评估有限公司 | 签字评估师 | 汤李菁,戴冠群 |
证监会注册状态 | - |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 雅睿生物分子诊断设备研发制造项目 | 68000 | 90.67% |
2 | 补充流动资金 | 7000 | 9.33% |
投资金额总计 | 750,000,000.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -750,000,000.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 江苏 | 成立日期 | 2010-09-21 |
法定代表人 | 聂晶 | 董事长 | 聂晶 |
公司简介 | 苏州雅睿生物技术股份有限公司成立于2010年9月,座落在苏州市工业园区国家级产业园——生物医药产业园,是一家以分子诊断及基因检测技术为核心的高新技术企业。雅睿生物历经多年研发,在“自动化控制、图像处理、光学检测、镜检、液路、电子应用和软件”等方面形成了自主技术的积累,拥有国内外专利40余项和软件著作权20余项;自主研发了国际领先的“基因检测技术平台”、“全自动液路提取技术平台”和“全自动微生物检测技术平台”,在此技术平台上,形成了“荧光定量PCR检测系统、等温荧光定量PCR扩增检测仪、便携式荧光定量PCR检测系统”,“核酸提取加样系统”和“核酸快速诊断系统”的产品组合。秉承“专注、创新和用户体验”的企业精神,雅睿产品全心服务于全球市场。 | ||
经营范围 | 研发、生产、销售:基于分子生物学技术、基因检测技术及微生物检测技术的实验室设备、电子产品及工业测控设备;研发、销售:相关产品及自产产品配套分析软件;销售:医疗器械,并提供相关技术支持及售后服务;从事上述货物和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
查看 苏州雅睿生物技术股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 创业板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
六合宁远 | 撤回 | 研究和试验发展 | 北京 | 2025-01-14 | |
矽电股份 | 提交注册 | 专用设备制造业 | 广东 | 2025-01-13 | |
联合动力 | 已问询 | 汽车制造业 | 江苏 | 2025-01-13 | |
明美新能 | 撤回 | 电气机械和器材制造业 | 广东 | 2025-01-12 | |
江苏永成 | 撤回 | 汽车制造业 | 江苏 | 2025-01-11 | |
元丰电控 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2025-01-09 | |
泰禾股份 | 注册生效 | 化学原料及化学制品制造业 | 江苏 | 2025-01-09 | |
宏工科技 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 广东 | 2025-01-07 | |
英科新创 | 终止注册 | 医药制造业 | 福建 | 2025-01-07 | |
浙江华远 | 注册生效 | 汽车制造业 | 浙江 | 2025-01-06 | |