河北青竹画材科技股份有限公司
2022-06-29
新受理
2022-07-24
已问询
2022-12-06
撤回
发行人全称 | 河北青竹画材科技股份有限公司 | 受理日期 | 2022-06-29 |
公司简称 | 青竹画材 | 融资金额 | 4.1091亿元 |
审核状态 | 撤回 | 更新日期 | 2022-12-06 |
拟上市地点 | 创业板 | 证监会行业 | 化学原料及化学制品制造业 |
保荐机构 | 中信建投证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 吴嘉煦,陈龙飞 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 费方华,李茜 |
律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | 签字律师 | 叶军莉,崔健 |
评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 签字评估师 | 潘文夫,章波,邱琳 |
证监会注册状态 | 在审 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 美术画材产能扩建项目 | 30807.13 | 74.97% |
2 | 研发中心项目 | 2317.35 | 5.64% |
3 | 营销网络建设项目 | 7966.29 | 19.39% |
投资金额总计 | 410,907,700.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -410,907,700.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 河北 | 成立日期 | 2004-07-06 |
法定代表人 | 刘延飞 | 董事长 | 刘其通 |
公司简介 | 河北青竹画材科技股份有限公司,始建于1987年,是美术绘画材料的专业生产厂家,属于国家重点扶植的文化产业。公司位于故城县衡德省级工业园区,“青竹牌”系列产品包括:水粉画颜料、丙烯画颜料、中国画颜料、油画颜料、水彩画颜料、油画棒、美术画材等。“青竹颜料”性能优良、质量稳定;符合美国ASTMD-4236和欧共体EN71国际标准要求。青竹公司是国内产品品种齐全,色相丰富的颜料生产厂家,为我国美术文化事业的发展做出了卓越贡献。美术颜料主要用于美术绘画和艺术创作,国际市场需求很大,给公司发展提供了巨大商机。青竹公司是“中国轻工工艺品进出口商会会员”.青竹公司积极走品牌化发展战略,经过30年的发展,本着勤奋、诚信、科技、创新的经营理念,已形成一套完整成熟的企业文化、管理制度和运作模式,有固定的市场销售网络和稳定的消费者群。青竹公司是“中国文教体育用品协会”常务理事单位,参与美术文化行业标准的起草、制定和修改,积极为美术文化行业的发展和推广尽最大的努力。 | ||
经营范围 | 工程和技术研究和试验发展。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;颜料制造;颜料销售;文具用品批发;文具用品零售;塑料制品制造;塑料制品销售;办公用品销售;玩具销售;非居住房地产租赁;企业管理咨询;市场营销策划;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);社会经济咨询服务;货物进出口;技术进出口。。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
查看 河北青竹画材科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 创业板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
六合宁远 | 撤回 | 研究和试验发展 | 北京 | 2025-01-14 | |
矽电股份 | 提交注册 | 专用设备制造业 | 广东 | 2025-01-13 | |
联合动力 | 已问询 | 汽车制造业 | 江苏 | 2025-01-13 | |
明美新能 | 撤回 | 电气机械和器材制造业 | 广东 | 2025-01-12 | |
江苏永成 | 撤回 | 汽车制造业 | 江苏 | 2025-01-11 | |
元丰电控 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2025-01-09 | |
泰禾股份 | 注册生效 | 化学原料及化学制品制造业 | 江苏 | 2025-01-09 | |
宏工科技 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 广东 | 2025-01-07 | |
英科新创 | 终止注册 | 医药制造业 | 福建 | 2025-01-07 | |
浙江华远 | 注册生效 | 汽车制造业 | 浙江 | 2025-01-06 | |