重庆溯联塑胶股份有限公司
2021-06-30
新受理
2021-07-27
已问询
2021-08-18
中止
2021-09-29
已问询
2021-09-30
中止
2021-12-21
已问询
2022-03-29
中止
2022-05-30
已问询
2022-08-11
上市委会议通过
2022-11-26
提交注册
2023-04-26
注册生效
发行人全称 | 重庆溯联塑胶股份有限公司 | 受理日期 | 2021-06-30 |
公司简称 | 溯联股份 | 融资金额 | 3.922亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2023-05-03 |
拟上市地点 | 创业板 | 证监会行业 | 汽车制造业 |
保荐机构 | 中银国际证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 于思博,汪洋晹 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 梁正勇,王长富 |
律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 签字律师 | 林可,黄栋,王丹 |
评估机构 | 北京坤元至诚资产评估有限公司 | 签字评估师 | 侯秦,张萍 |
证监会注册状态 | 进一步问询中 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 汽车用塑料零部件项目 | 25463 | 32.01% |
2 | 汽车零部件研发中心项目 | 4079 | 5.13% |
3 | 补充营运资金 | 10000 | 12.57% |
4 | 永久补充流动资金 | 20000 | 25.14% |
5 | 超募资金永久补充流动资金 | 20000 | 25.14% |
投资金额总计 | 795,420,000.00 | ||
实际募集资金总额 | 1,332,282,700.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 536,862,700.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 59.70% |
企业介绍
注册地 | 重庆 | 成立日期 | 1999-04-20 |
法定代表人 | 韩宗俊 | 董事长 | 韩宗俊 |
公司简介 | 重庆溯联塑胶股份有限公司是一家从事塑料尼龙管路系列(汽车燃油/真空系统管路总成等)、塑料快速接头及塑料紧固件(塑料管卡)等产品的专业设计、生产和服务的高新技术企业。公司的主营业务为汽车用塑料流体管路产品及其零部件的设计、研发、生产及销售。公司专注为下游汽车整车制造商提供以尼龙等高分子材料为主要原材料的汽车燃油管路总成、汽车蒸发排放管路总成、汽车真空制动管路总成、新能源汽车热管理系统管路总成、其他流体管路、汽车流体控制件及紧固件、其他部件等共计7大类、2,000余种规格产品,其具有耐高温、耐高压、耐腐蚀、防渗透、密封性好等特点,适用于燃油车及新能源车。 经过二十余年的稳步发展,公司已经与国内多家主要整车厂及零部件生产厂商建立了良好的合作关系。截至本招股说明书签署日,公司已成为长安汽车、上汽通用五菱、比亚迪、上汽通用、长安福特、小康股份、北京汽车、奇瑞汽车、一汽解放、华晨鑫源等20余家整车制造企业的一级供应商;同时,公司向邦迪管路、八千代、苏奥传感、臼井汽车、泸州发展、亚大汽车、宁德时代等零部件生产厂商提供流体管路总成及相关零部件产品。 | ||
经营范围 | 一般项目:生产、销售:汽车零部件(不含发动机)、摩托车零部件(不含发动机)、塑料制品;汽车零部件技术开发、技术咨询、技术服务;销售:化工产品(不含化学危险品)、机电产品(不含汽车);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外),模具制造,机械零件、零部件加工,塑料制品制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
查看 重庆溯联塑胶股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 创业板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
毓恬冠佳 | 注册生效 | 汽车制造业 | 上海 | 2024-11-19 | |
天助畅运 | 撤回 | 专用设备制造业 | 北京 | 2024-11-19 | |
鑫信腾 | 撤回 | 专用设备制造业 | 广东 | 2024-11-14 | |
丘钛微 | 终止注册 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 2024-11-12 | |
施美药业 | 撤回 | 研究和试验发展 | 江西 | 2024-11-09 | |
致远电子 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-11-07 | |
黄山谷捷 | 注册生效 | 汽车制造业 | 安徽 | 2024-11-07 | |
惠通科技 | 注册生效 | 专业技术服务业 | 江苏 | 2024-11-06 | |
万方科技 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 2024-11-05 | |
钧崴电子 | 注册生效 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 2024-11-04 | |