芯天下技术股份有限公司
2022-04-28
新受理
2022-05-26
已问询
2022-11-18
上市委会议通过
2023-09-30
中止
2023-12-30
撤回
发行人全称 | 芯天下技术股份有限公司 | 受理日期 | 2022-04-28 |
公司简称 | 芯天下 | 融资金额 | 4.9776亿元 |
审核状态 | 撤回 | 更新日期 | 2023-12-30 |
拟上市地点 | 创业板 | 证监会行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
保荐机构 | 中信建投证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 汪浩吉,方英健 |
会计师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 程纯,刘伟明 |
律师事务所 | 北京市君泽君律师事务所 | 签字律师 | 吕文华,韩蔚,文新祥 |
评估机构 | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司,北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙) | 签字评估师 | 郭叶黎,王灿,信娜,陈鹏,李巨林 |
证监会注册状态 | - |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | NOR Flash产品研发升级和产业化项目 | 16814.82 | 33.78% |
2 | NAND Flash产品研发升级和产业化项目 | 14016.81 | 28.16% |
3 | 存储研发中心建设项目 | 8944.4 | 17.97% |
4 | 补充流动资金 | 10000 | 20.09% |
投资金额总计 | 497,760,300.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -497,760,300.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 广东 | 成立日期 | 2014-04-18 |
法定代表人 | 龙冬庆 | 董事长 | 龙冬庆 |
公司简介 | 芯天下技术股份有限公司(简称“芯天下”)成立于2014年4月18日,公司是一家专业从事代码型闪存芯片的研发、设计和销售的高新技术企业,提供从1Mbit-8Gbit宽容量范围的代码型闪存芯片,是业内代码型闪存芯片产品覆盖范围较全面的厂商。公司现有主要产品包括NORFlash和SLCNANDFlash,广泛应用于消费电子、网络通讯、物联网、工业与医疗等领域。 | ||
经营范围 | 一般经营项目是:信息与技术咨询、技术服务;给子公司提供相应管理服务;经营货物和技术的进出口业务。(法律行政法规禁止的项目除外,法律行政法规限制的项目,取得许可后方可经营),许可经营项目是:集成电路芯片、电子产品及计算机软硬件的研发、生产及销售、测试加工生产。 | ||
查看 芯天下技术股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 创业板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
矽电股份 | 提交注册 | 专用设备制造业 | 广东 | 2025-01-13 | |
联合动力 | 已问询 | 汽车制造业 | 江苏 | 2025-01-13 | |
明美新能 | 撤回 | 电气机械和器材制造业 | 广东 | 2025-01-12 | |
江苏永成 | 撤回 | 汽车制造业 | 江苏 | 2025-01-11 | |
元丰电控 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2025-01-09 | |
泰禾股份 | 注册生效 | 化学原料及化学制品制造业 | 江苏 | 2025-01-09 | |
宏工科技 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 广东 | 2025-01-07 | |
英科新创 | 终止注册 | 医药制造业 | 福建 | 2025-01-07 | |
浙江华远 | 注册生效 | 汽车制造业 | 浙江 | 2025-01-06 | |
凝思软件 | 撤回 | 软件和信息技术服务业 | 北京 | 2025-01-05 | |