成都蕊源半导体科技股份有限公司
2022-05-23
新受理
2022-06-17
已问询
2023-03-21
暂缓审议
2023-03-31
中止
2023-06-21
暂缓审议
2023-08-09
上市委会议通过
2023-09-30
中止
2023-12-30
上市委会议通过
2024-03-31
中止
2024-05-26
撤回
发行人全称 | 成都蕊源半导体科技股份有限公司 | 受理日期 | 2022-05-23 |
公司简称 | 蕊源科技 | 融资金额 | 15.0018亿元 |
审核状态 | 撤回 | 更新日期 | 2024-05-26 |
拟上市地点 | 创业板 | 证监会行业 | 软件和信息技术服务业 |
保荐机构 | 中国国际金融股份有限公司 | 保荐代表人 | 胡晓,张俊超 |
会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 林苇铭,汪璐露 |
律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 签字律师 | 刘浒,卢勇,李瑾 |
评估机构 | 中联资产评估集团有限公司 | 签字评估师 | 方炳希,李舰(已离职) |
证监会注册状态 | - |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 电源管理芯片升级及产业化项目 | 25675.64 | 17.11% |
2 | 研发中心建设项目 | 29573.25 | 19.71% |
3 | 封装测试中心建设项目 | 67769.48 | 45.17% |
4 | 补充流动资金 | 27000 | 18% |
投资金额总计 | 1,500,183,700.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -1,500,183,700.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 四川 | 成立日期 | 2016-07-19 |
法定代表人 | 杨楷 | 董事长 | 袁小云 |
公司简介 | 成都蕊源半导体科技股份有限公司专业从事电源管理芯片的研发、设计、封测和销售,是细分领域头部的自主品牌电源管理芯片企业。公司产品以DC-DC芯片为主,同时涵盖保护芯片、充电管理芯片、LDO芯片、LED驱动芯片、马达驱动芯片、PMU芯片、复位芯片等多系列电源管理芯片,其中公司DC-DC芯片已进入众多优质终端客户供应链体系,在细分领域市场占据较高市场份额,具备突出的市场竞争力。公司可售芯片型号共1400余款,其中DC-DC芯片共430余款,支持多种电压电流转换、多种开关频率、多种功能模式、多种封装形式,可广泛应用于网络通信、安防监控、智能电力、消费电子、智慧照明、工业控制、医疗仪器、汽车电子等众多领域。 | ||
经营范围 | 半导体技术开发;电子元器件、集成电路设计;销售计算机软硬件及技术咨询、技术服务;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
查看 成都蕊源半导体科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|
更多 创业板 的企业
IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 注册地 | 状态更新日期 | |
---|---|---|---|---|---|
六合宁远 | 撤回 | 研究和试验发展 | 北京 | 2025-01-14 | |
矽电股份 | 提交注册 | 专用设备制造业 | 广东 | 2025-01-13 | |
联合动力 | 已问询 | 汽车制造业 | 江苏 | 2025-01-13 | |
明美新能 | 撤回 | 电气机械和器材制造业 | 广东 | 2025-01-12 | |
江苏永成 | 撤回 | 汽车制造业 | 江苏 | 2025-01-11 | |
元丰电控 | 撤回 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 湖北 | 2025-01-09 | |
泰禾股份 | 注册生效 | 化学原料及化学制品制造业 | 江苏 | 2025-01-09 | |
宏工科技 | 注册生效 | 专用设备制造业 | 广东 | 2025-01-07 | |
英科新创 | 终止注册 | 医药制造业 | 福建 | 2025-01-07 | |
浙江华远 | 注册生效 | 汽车制造业 | 浙江 | 2025-01-06 | |